TECU® ClassicPreislisten Nr. 9.6Stand: 04.09.2010 aktuelle Preislinie (Kupfer): 117 |
||||||||||||||||
Steckpaneele |
||||||||||||||||
| 2600 |
|
|||||||||||||||
| Bestellnummer | Nennmaß | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | 122 | 124 | 126 | 128 | ||||
| 200x1,0 | 67,42 | 68,24 | 69,07 | 69,89 | 70,71 | 71,53 | 72,38 | 73,20 | 74,02 | 74,84 | 75,67 | |||||
| 250x1,0 | 76,93 | 77,89 | 78,84 | 79,80 | 80,76 | 81,71 | 82,67 | 83,62 | 84,58 | 85,53 | 86,49 | |||||
| 333x1,0 | 92,71 | 93,89 | 95,07 | 96,24 | 97,42 | 98,60 | 99,78 | 100,96 | 102,13 | 103,31 | 104,49 | |||||
| 390x1,0 | 103,53 | 104,87 | 106,20 | 107,53 | 108,87 | 110,20 | 111,51 | 112,84 | 114,18 | 115,51 | 116,84 | |||||
TECU® PatinaPreislisten Nr. 9.6Stand: 04.09.2010 aktuelle Preislinie (Kupfer): 117 |
||||||||||||||||
Steckpaneele |
||||||||||||||||
| 2600 |
|
|||||||||||||||
| Bestellnummer | Nennmaß | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | 122 | 124 | 126 | 128 | ||||
| 200x1,0 | 88,60 | 89,38 | 90,16 | 90,93 | 91,73 | 92,51 | 93,29 | 94,07 | 94,87 | 95,64 | 96,42 | |||||
| 250x1,0 | 101,51 | 102,42 | 103,33 | 104,24 | 105,16 | 106,07 | 106,98 | 107,87 | 108,78 | 109,69 | 110,60 | |||||
| 333x1,0 | 122,96 | 124,07 | 125,20 | 126,31 | 127,42 | 128,56 | 129,67 | 130,80 | 131,91 | 133,02 | 134,16 | |||||
| 390x1,0 | 137,69 | 138,96 | 140,20 | 141,47 | 142,73 | 144,00 | 145,27 | 146,53 | 147,80 | 149,04 | 150,31 | |||||
TECU® OxidPreislisten Nr. 9.6Stand: 04.09.2010 aktuelle Preislinie (Kupfer): 117 |
||||||||||||||||
Steckpaneele |
||||||||||||||||
| 2600 |
|
|||||||||||||||
| Bestellnummer | Nennmaß | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | 122 | 124 | 126 | 128 | ||||
| 200x0,7 | 51,67 | 52,20 | 52,71 | 53,24 | 53,76 | 54,29 | 54,80 | 55,33 | 55,84 | 56,38 | 56,89 | |||||
| 250x0,7 | 58,64 | 59,24 | 59,87 | 60,47 | 61,07 | 61,67 | 62,29 | 62,89 | 63,49 | 64,11 | 64,71 | |||||
| 333x0,7 | 70,20 | 70,96 | 71,69 | 72,44 | 73,20 | 73,93 | 74,69 | 75,42 | 76,18 | 76,93 | 77,67 | |||||
| 390x0,7 | 78,16 | 79,00 | 79,82 | 80,67 | 81,51 | 82,36 | 83,20 | 84,04 | 84,89 | 85,73 | 86,58 | |||||
TECU® ZinnPreislisten Nr. 9.6Stand: 04.09.2010 aktuelle Preislinie (Kupfer): 117 |
||||||||||||||||
Steckpaneele |
||||||||||||||||
| 2600 |
|
|||||||||||||||
| Bestellnummer | Nennmaß | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | 122 | 124 | 126 | 128 | ||||
| 200x0,7 | 52,98 | 53,51 | 54,02 | 54,56 | 55,07 | 55,60 | 56,11 | 56,64 | 57,16 | 57,69 | 58,20 | |||||
| 250x0,7 | 60,16 | 60,78 | 61,38 | 61,98 | 62,58 | 63,20 | 63,80 | 64,40 | 65,02 | 65,62 | 66,22 | |||||
| 333x0,7 | 72,07 | 72,82 | 73,56 | 74,31 | 75,07 | 75,80 | 76,56 | 77,29 | 78,04 | 78,80 | 79,53 | |||||
| 390x0,7 | 80,24 | 81,09 | 81,93 | 82,78 | 83,62 | 84,47 | 85,31 | 86,16 | 87,00 | 87,84 | 88,69 | |||||
TECU® GoldPreislisten Nr. 9.6Stand: 04.09.2010 aktuelle Preislinie (Kupfer): 117 |
||||||||||||||||
Steckpaneele |
||||||||||||||||
| 2600 |
|
|||||||||||||||
| Bestellnummer | Nennmaß | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | 122 | 124 | 126 | 128 | ||||
| 200x1,0 | 92,09 | 92,76 | 93,44 | 94,11 | 94,78 | 95,47 | 96,13 | 96,82 | 97,49 | 98,16 | 98,82 | |||||
| 250x1,0 | 105,58 | 106,36 | 107,13 | 107,93 | 108,71 | 109,49 | 110,27 | 111,07 | 111,84 | 112,62 | 113,40 | |||||
| 333x1,0 | 127,96 | 128,93 | 129,89 | 130,84 | 131,80 | 132,78 | 133,73 | 134,71 | 135,67 | 136,62 | 137,60 | |||||
| 390x1,0 | 143,33 | 144,42 | 145,51 | 146,60 | 147,67 | 148,76 | 149,87 | 150,96 | 152,04 | 153,11 | 154,20 | |||||
TECU® BrassPreislisten Nr. 9.6Stand: 04.09.2010 aktuelle Preislinie (Kupfer): 117 |
||||||||||||||||
Steckpaneele |
||||||||||||||||
| 2600 |
|
|||||||||||||||
| Bestellnummer | Nennmaß | * | * | * | * | * | 142 | 144 | 146 | 148 | 150 | 152 | ||||
| 200x1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,16 | 34,02 | 34,89 | 35,78 | 36,64 | 37,51 | |||||
| 200x1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,16 | 39,93 | 40,69 | 41,44 | 42,20 | 42,96 | |||||
| 250x1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,13 | 38,13 | 39,16 | 40,16 | 41,18 | 42,18 | |||||
| 250x1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,11 | 45,00 | 45,87 | 46,76 | 47,64 | 48,51 | |||||
| 333x1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,73 | 44,98 | 46,22 | 47,47 | 48,71 | 49,96 | |||||
| 333x1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,33 | 53,42 | 54,49 | 55,58 | 56,67 | 57,76 | |||||
| 390x1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,27 | 49,67 | 51,09 | 52,49 | 53,89 | 55,29 | |||||
| 390x1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,98 | 59,20 | 60,42 | 61,64 | 62,87 | 64,09 | |||||
Titanzink-WalzblankPreislisten Nr. 9.6Stand: 04.09.2010 aktuelle Preislinie (Zink): 153 |
||||||||||||||||
Steckpaneele |
||||||||||||||||
| 2600 |
|
|||||||||||||||
| Bestellnummer | Nennmaß | 144 | 146 | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 | 160 | 162 | 164 | ||||
| 200x1,0 | 24,80 | 25,40 | 26,00 | 26,60 | 27,20 | 27,80 | 28,40 | 29,00 | 29,60 | 30,20 | 30,80 | |||||
| 250x1,0 | 27,58 | 28,26 | 28,96 | 29,66 | 30,36 | 31,06 | 31,76 | 32,46 | 33,14 | 33,84 | 34,54 | |||||
| 333x1,0 | 32,16 | 33,02 | 33,88 | 34,74 | 35,60 | 36,46 | 37,32 | 38,18 | 39,02 | 39,88 | 40,74 | |||||
| 390x1,0 | 35,32 | 36,30 | 37,26 | 38,22 | 39,20 | 40,16 | 41,14 | 42,10 | 43,06 | 44,04 | 45,00 | |||||
| 2610 |
|
|||||||||||||||
| Bestellnummer | Nennmaß | 144 | 146 | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 | 160 | 162 | 164 | ||||
| 22,70 | 23,30 | 23,90 | 24,50 | 25,10 | 25,70 | 26,30 | 26,90 | 27,50 | 28,10 | 28,70 | ||||||
| 2612 |
|
|||||||||||||||
| Bestellnummer | Nennmaß | 144 | 146 | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 | 160 | 162 | 164 | ||||
| 25,14 | 25,84 | 26,52 | 27,22 | 27,92 | 28,62 | 29,32 | 30,02 | 30,70 | 31,40 | 32,10 | ||||||
| 2614 |
|
|||||||||||||||
| Bestellnummer | Nennmaß | 144 | 146 | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 | 160 | 162 | 164 | ||||
| 29,16 | 30,02 | 30,88 | 31,74 | 32,60 | 33,46 | 34,32 | 35,16 | 36,02 | 36,88 | 37,74 | ||||||
| 2616 |
|
|||||||||||||||
| Bestellnummer | Nennmaß | 144 | 146 | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 | 160 | 162 | 164 | ||||
| 31,94 | 32,90 | 33,88 | 34,84 | 35,80 | 36,78 | 37,74 | 38,72 | 39,68 | 40,64 | 41,62 | ||||||
Titanzink-VorbewittertPreislisten Nr. 9.6Stand: 04.09.2010 aktuelle Preislinie (Zink): 153 |
||||||||||||||||
Steckpaneele |
||||||||||||||||
| 2600 |
|
|||||||||||||||
| Bestellnummer | Nennmaß | 144 | 146 | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 | 160 | 162 | 164 | ||||
| 200x1,0 | 24,80 | 25,40 | 26,00 | 26,60 | 27,20 | 27,80 | 28,40 | 29,00 | 29,60 | 30,20 | 30,80 | |||||
| 250x1,0 | 27,58 | 28,26 | 28,96 | 29,66 | 30,36 | 31,06 | 31,76 | 32,46 | 33,14 | 33,84 | 34,54 | |||||
| 333x1,0 | 32,16 | 33,02 | 33,88 | 34,74 | 35,60 | 36,46 | 37,32 | 38,18 | 39,02 | 39,88 | 40,74 | |||||
| 390x1,0 | 35,32 | 36,30 | 37,26 | 38,22 | 39,20 | 40,16 | 41,14 | 42,10 | 43,06 | 44,04 | 45,00 | |||||