verzinkter StahlPreislisten Nr. 8Stand: 04.02.2012 aktuelle Preislinie (Zink): 155 |
||||||||||||||||
Rinnenhalter und Rohrschellen |
||||||||||||||||
| 1500 |
|
|||||||||||||||
| Bestellnummer | Nennmaß | 119 | ||||||||||||||
| 200x25x4 | 1,84 | |||||||||||||||
| 250x25x4 | 1,61 | |||||||||||||||
| 280x30x4 | 1,68 | |||||||||||||||
| 333x30x5 | 1,72 | |||||||||||||||
| 400x30x5 | 2,32 | |||||||||||||||
| 500x40x5 | 3,33 | |||||||||||||||
| 1510 |
|
|||||||||||||||
| Bestellnummer | Nennmaß | 119 | ||||||||||||||
| 200x25x4 | 1,95 | |||||||||||||||
| 250x25x4 | 1,72 | |||||||||||||||
| 280x30x4 | 1,79 | |||||||||||||||
| 333x30x5 | 1,84 | |||||||||||||||
| 400x30x5 | 2,43 | |||||||||||||||
| 500x40x5 | 3,54 | |||||||||||||||
| 1512 |
|
|||||||||||||||
| Bestellnummer | Nennmaß | 119 | ||||||||||||||
| 250 | 2,99 | |||||||||||||||
| 280 | 3,21 | |||||||||||||||
| 333 | 3,33 | |||||||||||||||
| 1550 |
|
|||||||||||||||
| Bestellnummer | Nennmaß | 119 | ||||||||||||||
| 200x25x4 | 2,20 | |||||||||||||||
| 250x25x4 | 2,14 | |||||||||||||||
| 333x30x5 | 2,46 | |||||||||||||||
| 400x30x5 | 2,87 | |||||||||||||||
| 500x40x5 | 4,25 | |||||||||||||||
| 1560 |
|
|||||||||||||||
| Bestellnummer | Nennmaß | 119 | ||||||||||||||
| 200x25x4 | 2,25 | |||||||||||||||
| 250x25x4 | 2,18 | |||||||||||||||
| 333x30x5 | 2,53 | |||||||||||||||
| 400x30x5 | 2,96 | |||||||||||||||
| 500x40x5 | 4,29 | |||||||||||||||
| 1570 |
|
|||||||||||||||
| Bestellnummer | Nennmaß | 119 | ||||||||||||||
| 333x30x5 | 4,57 | |||||||||||||||
| 1581 |
|
|||||||||||||||
| Bestellnummer | Nennmaß | 119 | ||||||||||||||
| 50 | 2,30 | |||||||||||||||
| 60 | 2,07 | |||||||||||||||
| 76 | 2,00 | |||||||||||||||
| 80 | 2,00 | |||||||||||||||
| 87 | 2,00 | |||||||||||||||
| 100 | 2,00 | |||||||||||||||
| 120 | 2,76 | |||||||||||||||
| 150 | 4,04 | |||||||||||||||
| 1584 |
|
|||||||||||||||
| Bestellnummer | Nennmaß | 119 | ||||||||||||||
| 80 | 2,73 | |||||||||||||||
| 100 | 2,73 | |||||||||||||||
| 120 | 3,93 | |||||||||||||||
| 1587 |
|
|||||||||||||||
| Bestellnummer | Nennmaß | 119 | ||||||||||||||
| 100 | 1,61 | |||||||||||||||
| 200 | 2,64 | |||||||||||||||
| 1588 |
|
|||||||||||||||
| Bestellnummer | Nennmaß | 119 | ||||||||||||||
| 100 | 1,61 | |||||||||||||||
| 200 | 2,64 | |||||||||||||||
| 1589 |
|
|||||||||||||||
| Bestellnummer | Nennmaß | 119 | ||||||||||||||
| 100 | 4,25 | |||||||||||||||
| 1592 |
|
|||||||||||||||
| Bestellnummer | Nennmaß | 119 | ||||||||||||||
| 60/ 60 | 4,52 | |||||||||||||||
| 80/ 80 | 4,71 | |||||||||||||||
| 100/100 | 4,82 | |||||||||||||||
| 120/120 | 5,49 | |||||||||||||||
| 1600 |
|
|||||||||||||||
| Bestellnummer | Nennmaß | 119 | ||||||||||||||
| 60 | 3,33 | |||||||||||||||
| 80 | 3,44 | |||||||||||||||
| 90 | 3,67 | |||||||||||||||
| 100 | 3,79 | |||||||||||||||
| 120 | 5,40 | |||||||||||||||