verzinkter StahlPreislisten Nr. 8Stand: 03.09.2010 aktuelle Preislinie (Zink): 153 |
||||||||||||||||
Rinnenhalter und Rohrschellen |
||||||||||||||||
| 1500 |
|
|||||||||||||||
| Bestellnummer | Nennmaß | 140 | ||||||||||||||
| 200x25x4 | 0,00 | |||||||||||||||
| 250x25x4 | 0,00 | |||||||||||||||
| 280x30x4 | 0,00 | |||||||||||||||
| 333x30x5 | 0,00 | |||||||||||||||
| 400x30x5 | 0,00 | |||||||||||||||
| 500x40x5 | 0,00 | |||||||||||||||
| 1510 |
|
|||||||||||||||
| Bestellnummer | Nennmaß | 140 | ||||||||||||||
| 200x25x4 | 0,00 | |||||||||||||||
| 250x25x4 | 0,00 | |||||||||||||||
| 280x30x4 | 0,00 | |||||||||||||||
| 333x30x5 | 0,00 | |||||||||||||||
| 400x30x5 | 0,00 | |||||||||||||||
| 500x40x5 | 0,00 | |||||||||||||||
| 1512 |
|
|||||||||||||||
| Bestellnummer | Nennmaß | 140 | ||||||||||||||
| 250 | 0,00 | |||||||||||||||
| 280 | 0,00 | |||||||||||||||
| 333 | 0,00 | |||||||||||||||
| 1550 |
|
|||||||||||||||
| Bestellnummer | Nennmaß | 140 | ||||||||||||||
| 200x25x4 | 0,00 | |||||||||||||||
| 250x25x4 | 0,00 | |||||||||||||||
| 333x30x5 | 0,00 | |||||||||||||||
| 400x30x5 | 0,00 | |||||||||||||||
| 500x40x5 | 0,00 | |||||||||||||||
| 1560 |
|
|||||||||||||||
| Bestellnummer | Nennmaß | 140 | ||||||||||||||
| 200x25x4 | 0,00 | |||||||||||||||
| 250x25x4 | 0,00 | |||||||||||||||
| 333x30x5 | 0,00 | |||||||||||||||
| 400x30x5 | 0,00 | |||||||||||||||
| 500x40x5 | 0,00 | |||||||||||||||
| 1570 |
|
|||||||||||||||
| Bestellnummer | Nennmaß | 140 | ||||||||||||||
| 333x30x5 | 0,00 | |||||||||||||||
| 1581 |
|
|||||||||||||||
| Bestellnummer | Nennmaß | 140 | ||||||||||||||
| 50 | 0,00 | |||||||||||||||
| 60 | 0,00 | |||||||||||||||
| 76 | 0,00 | |||||||||||||||
| 80 | 0,00 | |||||||||||||||
| 87 | 0,00 | |||||||||||||||
| 100 | 0,00 | |||||||||||||||
| 120 | 0,00 | |||||||||||||||
| 150 | 0,00 | |||||||||||||||
| 1584 |
|
|||||||||||||||
| Bestellnummer | Nennmaß | 140 | ||||||||||||||
| 80 | 0,00 | |||||||||||||||
| 100 | 0,00 | |||||||||||||||
| 120 | 0,00 | |||||||||||||||
| 1587 |
|
|||||||||||||||
| Bestellnummer | Nennmaß | 140 | ||||||||||||||
| 100 | 0,00 | |||||||||||||||
| 200 | 0,00 | |||||||||||||||
| 1588 |
|
|||||||||||||||
| Bestellnummer | Nennmaß | 140 | ||||||||||||||
| 100 | 0,00 | |||||||||||||||
| 200 | 0,00 | |||||||||||||||
| 1589 |
|
|||||||||||||||
| Bestellnummer | Nennmaß | 140 | ||||||||||||||
| 100 | 0,00 | |||||||||||||||
| 1592 |
|
|||||||||||||||
| Bestellnummer | Nennmaß | 140 | ||||||||||||||
| 60/ 60 | 0,00 | |||||||||||||||
| 80/ 80 | 0,00 | |||||||||||||||
| 100/100 | 0,00 | |||||||||||||||
| 120/120 | 0,00 | |||||||||||||||
| 1600 |
|
|||||||||||||||
| Bestellnummer | Nennmaß | 140 | ||||||||||||||
| 60 | 0,00 | |||||||||||||||
| 80 | 0,00 | |||||||||||||||
| 90 | 0,00 | |||||||||||||||
| 100 | 0,00 | |||||||||||||||
| 120 | 0,00 | |||||||||||||||