Titanzink-VorbewittertNr. 6.2aktuelle Preislinie (Zink): 154 |
||||||||||||||||
Zubehör |
||||||||||||||||
| 1011 |
|
|||||||||||||||
| 144 | 149 | 154 | 159 | 164 | ||||||||||||
| 80 | 7,70 | 8,10 | 8,50 | 8,90 | 9,30 | |||||||||||
| 100 | 9,50 | 9,90 | 10,30 | 10,70 | 11,10 | |||||||||||
| 120 | 19,04 | 19,80 | 20,57 | 21,33 | 22,10 | |||||||||||
| 1031 |
|
|||||||||||||||
| 144 | 149 | 154 | 159 | 164 | ||||||||||||
| 250 | 1,50 | 1,51 | 1,53 | 1,54 | 1,56 | |||||||||||
| 280 | 1,50 | 1,51 | 1,53 | 1,54 | 1,56 | |||||||||||
| 333 | 1,86 | 1,88 | 1,90 | 1,92 | 1,94 | |||||||||||
| 400 | 2,72 | 2,80 | 2,88 | 2,96 | 3,04 | |||||||||||
| 1032 |
|
|||||||||||||||
| 144 | 149 | 154 | 159 | 164 | ||||||||||||
| 250 | 1,50 | 1,51 | 1,53 | 1,54 | 1,56 | |||||||||||
| 280 | 1,50 | 1,51 | 1,53 | 1,54 | 1,56 | |||||||||||
| 333 | 1,86 | 1,88 | 1,90 | 1,92 | 1,94 | |||||||||||
| 400 | 2,72 | 2,80 | 2,88 | 2,96 | 3,04 | |||||||||||
| 1061 |
|
|||||||||||||||
| 144 | 149 | 154 | 159 | 164 | ||||||||||||
| 333 | 1,88 | 1,96 | 2,04 | 2,12 | 2,20 | |||||||||||
| 1062 |
|
|||||||||||||||
| 144 | 149 | 154 | 159 | 164 | ||||||||||||
| 333 | 1,88 | 1,96 | 2,04 | 2,12 | 2,20 | |||||||||||
| 1080 |
|
|||||||||||||||
| 144 | 149 | 154 | 159 | 164 | ||||||||||||
| 80/116 | 3,02 | 3,10 | 3,18 | 3,26 | 3,34 | |||||||||||
| 100/116 | 2,60 | 2,64 | 2,68 | 2,72 | 2,76 | |||||||||||
| 120/140 | 3,10 | 3,20 | 3,30 | 3,40 | 3,50 | |||||||||||
| 1090 |
|
|||||||||||||||
| 144 | 149 | 154 | 159 | 164 | ||||||||||||
| 76 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | |||||||||||
| 80 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | |||||||||||
| 87 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | |||||||||||
| 100 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | |||||||||||
| 120 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | |||||||||||
| 1150 |
|
|||||||||||||||
| 144 | 149 | 154 | 159 | 164 | ||||||||||||
| 250 | 19,05 | 19,42 | 19,79 | 20,15 | 20,52 | |||||||||||
| 280 | 19,05 | 19,42 | 19,79 | 20,15 | 20,52 | |||||||||||
| 333 | 20,53 | 20,98 | 21,43 | 21,87 | 22,32 | |||||||||||
| 400 | 37,33 | 38,53 | 39,72 | 40,92 | 42,12 | |||||||||||
| 1160 |
|
|||||||||||||||
| 144 | 149 | 154 | 159 | 164 | ||||||||||||
| 250 | 19,05 | 19,42 | 19,79 | 20,15 | 20,52 | |||||||||||
| 280 | 19,05 | 19,42 | 19,79 | 20,15 | 20,52 | |||||||||||
| 333 | 20,53 | 20,98 | 21,43 | 21,87 | 22,32 | |||||||||||
| 400 | 37,33 | 38,53 | 39,72 | 40,92 | 42,12 | |||||||||||
| 1221 |
|
|||||||||||||||
| 144 | 149 | 154 | 159 | 164 | ||||||||||||
| 250/80 | 14,00 | 14,20 | 14,40 | 14,60 | 14,80 | |||||||||||
| 280/80 | 14,00 | 14,20 | 14,40 | 14,60 | 14,80 | |||||||||||
| 333/100 | 11,64 | 12,00 | 12,36 | 12,72 | 13,08 | |||||||||||
| 400/120 | 30,85 | 31,40 | 31,95 | 32,49 | 33,04 | |||||||||||
| 1240 |
|
|||||||||||||||
| 144 | 149 | 154 | 159 | 164 | ||||||||||||
| 333/100 | 27,82 | 28,01 | 28,20 | 28,39 | 28,58 | |||||||||||
| 1276 |
|
|||||||||||||||
| 144 | 149 | 154 | 159 | 164 | ||||||||||||
| 250 | 3,58 | 3,62 | 3,66 | 3,70 | 3,74 | |||||||||||
| 280 | 3,78 | 3,82 | 3,86 | 3,90 | 3,94 | |||||||||||
| 333 | 4,00 | 4,08 | 4,16 | 4,24 | 4,32 | |||||||||||
| 400 | 4,40 | 4,48 | 4,56 | 4,64 | 4,72 | |||||||||||
| 1285 |
|
|||||||||||||||
| 144 | 149 | 154 | 159 | 164 | ||||||||||||
| 250 | 12,70 | 13,22 | 13,73 | 14,25 | 14,76 | |||||||||||
| 280 | 13,24 | 13,74 | 14,25 | 14,75 | 15,26 | |||||||||||
| 333 | 14,59 | 15,17 | 15,75 | 16,33 | 16,92 | |||||||||||
| 400 | 16,67 | 17,35 | 18,02 | 18,69 | 19,37 | |||||||||||
| 1295 |
|
|||||||||||||||
| 144 | 149 | 154 | 159 | 164 | ||||||||||||
| 333 | 18,06 | 18,78 | 19,51 | 20,23 | 20,96 | |||||||||||