Titanzink-VorbewittertPreislisten Nr. 6.1Stand: 06.09.2010 aktuelle Preislinie (Zink): 153 |
||||||||||||||||
Dachrinne und Regenfallrohre |
||||||||||||||||
| 0010 |
|
|||||||||||||||
| Bestellnummer | Nennmaß | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | ||||
| 250x0,70x3000 | 11,77 | 11,94 | 12,11 | 12,28 | 12,44 | 12,61 | 12,78 | 12,95 | 13,12 | 13,29 | 13,46 | |||||
| 280x0,70x3000 | 12,01 | 12,18 | 12,35 | 12,52 | 12,68 | 12,85 | 13,02 | 13,19 | 13,36 | 13,53 | 13,70 | |||||
| 333x0,70x3000 | 12,86 | 13,06 | 13,26 | 13,46 | 13,66 | 13,86 | 14,06 | 14,26 | 14,46 | 14,66 | 14,86 | |||||
| 400x0,70x3000 | 15,25 | 15,46 | 15,67 | 15,88 | 16,10 | 16,31 | 16,52 | 16,73 | 16,94 | 17,15 | 17,36 | |||||
| 0014 |
|
|||||||||||||||
| Bestellnummer | Nennmaß | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | ||||
| 250x0,70x3000 | 12,83 | 13,00 | 13,17 | 13,34 | 13,52 | 13,69 | 13,86 | 14,03 | 14,20 | 14,37 | 14,54 | |||||
| 333x0,70x3000 | 16,12 | 16,32 | 16,52 | 16,72 | 16,92 | 17,12 | 17,32 | 17,52 | 17,72 | 17,92 | 18,12 | |||||
| 400x0,70x3000 | 21,77 | 22,06 | 22,35 | 22,64 | 22,94 | 23,23 | 23,52 | 23,81 | 24,10 | 24,39 | 24,68 | |||||
| 0025 |
|
|||||||||||||||
| Bestellnummer | Nennmaß | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | ||||
| 76x0,70x2000 | 13,23 | 13,38 | 13,53 | 13,68 | 13,82 | 13,97 | 14,12 | 14,27 | 14,42 | 14,57 | 14,72 | |||||
| 80x0,70x2000 | 14,29 | 14,44 | 14,59 | 14,74 | 14,88 | 15,03 | 15,18 | 15,33 | 15,48 | 15,63 | 15,78 | |||||
| 87x0,70x2000 | 13,74 | 13,94 | 14,14 | 14,34 | 14,54 | 14,74 | 14,94 | 15,14 | 15,34 | 15,54 | 15,74 | |||||
| 100x0,70x2000 | 14,70 | 14,90 | 15,10 | 15,30 | 15,50 | 15,70 | 15,90 | 16,10 | 16,30 | 16,50 | 16,70 | |||||
| 120x0,70x2000 | 18,32 | 18,56 | 18,80 | 19,04 | 19,28 | 19,52 | 19,76 | 20,00 | 20,24 | 20,48 | 20,72 | |||||