Titanzink-Walzblank

Preislisten Nr. 5.3
Stand: 06.09.2010
aktuelle Preislinie (Zink): 153


Zubehör


  
1010   

Bogen 60°

STCK.
  
   Bestellnummer Nennmaß 145 150 155 160 165
   10-1010-06-00-00 60 5,20 5,42 5,62 5,83 6,04            
   10-1010-07-00-00 76 4,88 5,08 5,28 5,48 5,68            
   10-1010-08-00-00 80 5,08 5,28 5,46 5,65 5,84            
   10-1010-09-00-00 87 5,08 5,28 5,46 5,65 5,84            
   10-1010-10-00-00 100 5,04 5,30 5,56 5,82 6,08            
   10-1010-12-00-00 120 8,04 8,58 9,14 9,69 10,24            
  
  
  
  
  
1011   

Bogen 72°

STCK.
  
   Bestellnummer Nennmaß 145 150 155 160 165
   10-1011-05-00-00 50 12,96 13,22 13,50 13,77 14,04            
   10-1011-06-00-00 60 6,36 6,62 6,90 7,17 7,44            
   10-1011-07-00-00 76 5,94 6,20 6,46 6,72 6,98            
   10-1011-08-00-00 80 6,08 6,34 6,60 6,86 7,12            
   10-1011-09-00-00 87 6,08 6,34 6,60 6,86 7,12            
   10-1011-10-00-00 100 6,04 6,38 6,70 7,03 7,36            
   10-1011-12-00-00 120 12,38 12,94 13,48 14,03 14,58            
   10-1011-15-00-00 150 28,50 29,32 30,14 30,96 31,78            
  
  
  
1012   

Bogen 85°

STCK.
  
   Bestellnummer Nennmaß 145 150 155 160 165
   10-1012-07-00-00 76 11,70 11,96 12,22 12,48 12,74            
   10-1012-08-00-00 80 11,90 12,16 12,42 12,68 12,94            
   10-1012-09-00-00 87 11,90 12,16 12,42 12,68 12,94            
   10-1012-10-00-00 100 11,90 12,30 12,68 13,07 13,46            
  
  
  
  
  
  
  
1014   

Bogen 40°

STCK.
  
   Bestellnummer Nennmaß 145 150 155 160 165
   10-1014-07-00-00 76 6,04 6,24 6,44 6,64 6,84            
   10-1014-08-00-00 80 6,24 6,44 6,62 6,81 7,00            
   10-1014-09-00-00 87 6,24 6,44 6,62 6,81 7,00            
   10-1014-10-00-00 100 6,20 6,46 6,72 6,98 7,24            
   10-1014-12-00-00 120 12,94 13,42 13,90 14,38 14,86            
  
  
  
  
  
  
1020   

Sockelknie, Ausladung 60 mm

STCK.
  
   Bestellnummer Nennmaß 145 150 155 160 165
   10-1020-07-00-00 76 10,76 11,08 11,40 11,72 12,04            
   10-1020-08-00-00 80 11,28 11,60 11,94 12,27 12,60            
   10-1020-09-00-00 87 11,28 11,60 11,94 12,27 12,60            
   10-1020-10-00-00 100 11,76 12,16 12,54 12,93 13,32            
   10-1020-12-00-00 120 20,48 21,04 21,58 22,13 22,68            
  
  
  
  
  
  
1031   

Halbrd. Endstück, flach, links

zum Auflöten
STCK.
  
   Bestellnummer Nennmaß 145 150 155 160 165
   10-1031-20-00-00 200 0,98 1,00 1,04 1,07 1,10            
   10-1031-25-00-00 250 0,78 0,80 0,82 0,84 0,86            
   10-1031-28-00-00 280 0,76 0,80 0,84 0,88 0,92            
   10-1031-33-00-00 333 0,92 0,96 1,02 1,07 1,12            
   10-1031-40-00-00 400 2,28 2,36 2,44 2,52 2,60            
   10-1031-50-00-00 500 3,06 3,22 3,40 3,57 3,74            
  
  
  
  
  
1032   

Halbrd. Endstück, flach, rechts

zum Auflöten
STCK.
  
   Bestellnummer Nennmaß 145 150 155 160 165
   10-1032-20-00-00 200 0,98 1,00 1,04 1,07 1,10            
   10-1032-25-00-00 250 0,78 0,80 0,82 0,84 0,86            
   10-1032-28-00-00 280 0,76 0,80 0,84 0,88 0,92            
   10-1032-33-00-00 333 0,92 0,96 1,02 1,07 1,12            
   10-1032-40-00-00 400 2,28 2,36 2,44 2,52 2,60            
   10-1032-50-00-00 500 3,06 3,22 3,40 3,57 3,74            
  
  
  
  
  
1035   

Halbrd. Universalendstück

zum Aufbördeln
STCK.
  
   Bestellnummer Nennmaß 145 150 155 160 165
   10-1035-25-00-00 250 0,74 0,76 0,80 0,83 0,86            
   10-1035-28-00-00 280 0,84 0,88 0,92 0,96 1,00            
   10-1035-33-00-00 333 1,00 1,04 1,10 1,15 1,20            
  
  
  
  
  
  
  
  
1038   

Halbrd. Passendstück, flach, links

zum Auflöten
STCK.
  
   Bestellnummer Nennmaß 145 150 155 160 165
   10-1038-25-00-00 250 0,82 0,86 0,90 0,94 0,98            
   10-1038-28-00-00 280 0,82 0,86 0,90 0,94 0,98            
   10-1038-33-00-00 333 0,90 0,96 1,02 1,08 1,14            
  
  
  
  
  
  
  
  
1039   

Halbrd. Passendstück, flach, rechts

zum Auflöten
STCK.
  
   Bestellnummer Nennmaß 145 150 155 160 165
   10-1039-25-00-00 250 0,82 0,86 0,90 0,94 0,98            
   10-1039-28-00-00 280 0,82 0,86 0,90 0,94 0,98            
   10-1039-33-00-00 333 0,90 0,96 1,02 1,08 1,14            
  
  
  
  
  
  
  
  
1040   

Viertelkugelendstück

zum Auflöten
STCK.
  
   Bestellnummer Nennmaß 145 150 155 160 165
   10-1040-25-00-00 250 5,30 5,44 5,56 5,69 5,82            
   10-1040-28-00-00 280 5,46 5,66 5,84 6,03 6,22            
   10-1040-33-00-00 333 5,52 5,72 5,92 6,12 6,32            
   10-1040-40-00-00 400 7,94 8,22 8,50 8,78 9,06            
  
  
  
  
  
  
  
1051   

Aufdachendstück, links

zum Auflöten
STCK.
  
   Bestellnummer Nennmaß 145 150 155 160 165
   10-1051-40-00-00 400 3,68 3,72 3,76 3,80 3,84            
   10-1051-50-00-00 500 3,96 4,00 4,04 4,08 4,12            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1052   

Aufdachendstück, rechts

zum Auflöten
STCK.
  
   Bestellnummer Nennmaß 145 150 155 160 165
   10-1052-40-00-00 400 3,68 3,72 3,76 3,80 3,84            
   10-1052-50-00-00 500 3,96 4,00 4,04 4,08 4,12            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1061   

Kastenendstück, flach, links

zum Auflöten
STCK.
  
   Bestellnummer Nennmaß 145 150 155 160 165
   10-1061-20-00-00 200 1,18 1,20 1,24 1,27 1,30            
   10-1061-25-00-00 250 1,10 1,12 1,16 1,19 1,22            
   10-1061-33-00-00 333 1,36 1,40 1,46 1,51 1,56            
   10-1061-40-00-00 400 2,74 2,82 2,92 3,01 3,10            
   10-1061-50-00-00 500 4,36 4,48 4,62 4,75 4,88            
  
  
  
  
  
  
1062   

Kastenendstück, flach,rechts

zum Auflöten
STCK.
  
   Bestellnummer Nennmaß 145 150 155 160 165
   10-1062-20-00-00 200 1,18 1,20 1,24 1,27 1,30            
   10-1062-25-00-00 250 1,10 1,12 1,16 1,19 1,22            
   10-1062-33-00-00 333 1,36 1,40 1,46 1,51 1,56            
   10-1062-40-00-00 400 2,74 2,82 2,92 3,01 3,10            
   10-1062-50-00-00 500 4,36 4,48 4,62 4,75 4,88            
  
  
  
  
  
  
1066   

Kastenendstück, Universal

zum Aufbördeln
STCK.
  
   Bestellnummer Nennmaß 145 150 155 160 165
   10-1066-20-00-00 200 0,94 0,98 1,00 1,03 1,06            
   10-1066-25-00-00 250 0,88 0,90 0,94 0,97 1,00            
   10-1066-33-00-00 333 1,12 1,18 1,24 1,30 1,36            
  
  
  
  
  
  
  
  
1070   

Standrohrkappe mit Muffe

STCK.
  
   Bestellnummer Nennmaß 145 150 155 160 165
   10-1070-07-15-00 76/150 4,98 5,10 5,24 5,37 5,50            
   10-1070-08-15-00 80/150 4,98 5,10 5,24 5,37 5,50            
   10-1070-09-15-00 87/150 4,98 5,10 5,24 5,37 5,50            
   10-1070-10-15-00 100/150 4,98 5,10 5,24 5,37 5,50            
   10-1070-12-18-00 120/180 9,12 9,32 9,54 9,75 9,96            
  
  
  
  
  
  
1080   

Standrohrkappe ohne Muffe

STCK.
  
   Bestellnummer Nennmaß 145 150 155 160 165
   10-1080-06-11-00 60/116 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50            
   10-1080-07-11-00 76/116 1,84 1,90 1,96 2,02 2,08            
   10-1080-08-11-00 80/116 1,84 1,90 1,98 2,05 2,12            
   10-1080-09-11-00 87/116 1,84 1,90 1,98 2,05 2,12            
   10-1080-10-11-00 100/116 1,84 1,90 1,98 2,05 2,12            
   10-1080-12-14-00 120/140 2,60 2,74 2,88 3,02 3,16            
  
  
  
  
  
1090   

Halbwulst

STCK.
  
   Bestellnummer Nennmaß 145 150 155 160 165
   10-1090-06-00-00 60 0,56 0,60 0,62 0,65 0,68            
   10-1090-07-00-00 76 0,52 0,54 0,58 0,61 0,64            
   10-1090-08-00-00 80 0,52 0,54 0,58 0,61 0,64            
   10-1090-09-00-00 87 0,52 0,54 0,58 0,61 0,64            
   10-1090-10-00-00 100 0,52 0,54 0,58 0,61 0,64            
   10-1090-12-00-00 120 0,76 0,80 0,84 0,88 0,92            
  
  
  
  
  
1110   

Regenrohrklappe

STCK.
  
   Bestellnummer Nennmaß 145 150 155 160 165
   10-1110-06-00-00 60 15,96 16,44 16,96 17,45 17,95            
   10-1110-07-00-00 76 15,96 16,44 16,96 17,45 17,95            
   10-1110-08-00-00 80 15,96 16,44 16,96 17,45 17,95            
   10-1110-09-00-00 87 15,96 16,44 16,96 17,45 17,95            
   10-1110-10-00-00 100 15,96 16,44 16,96 17,45 17,95            
   10-1110-12-00-00 120 36,18 37,14 38,10 39,06 40,02            
  
  
  
  
  
1111   

Regenrohrklappe, NOWA- MATIC

STCK.
  
   Bestellnummer Nennmaß 145 150 155 160 165
   10-1111-07-00-00 76 65,60 69,04 72,68 76,19 79,73            
   10-1111-08-00-00 80 65,60 69,04 72,68 76,19 79,73            
   10-1111-09-00-00 87 65,60 69,04 72,68 76,19 79,73            
   10-1111-10-00-00 100 65,60 69,04 72,68 76,19 79,73            
   10-1111-12-00-00 120 65,60 69,04 72,68 76,19 79,73            
  
  
  
  
  
  
1112   

Regenrohrklappe

mit herausnehmbaren Sieb
STCK.
  
   Bestellnummer Nennmaß 145 150 155 160 165
   10-1112-07-00-00 76 16,50 17,00 17,54 18,05 18,57            
   10-1112-08-00-00 80 16,50 17,00 17,54 18,05 18,57            
   10-1112-09-00-00 87 16,50 17,00 17,54 18,05 18,57            
   10-1112-10-00-00 100 16,50 17,00 17,54 18,05 18,57            
   10-1112-12-00-00 120 41,96 42,92 43,88 44,84 45,80            
  
  
  
  
  
  
1113   

Wassersammler

mit GARDENA-Anschluß ½ Zoll
STCK.
  
   Bestellnummer Nennmaß 145 150 155 160 165
   10-1113-08-00-00 80 67,88 69,82 71,78 73,73 75,68            
   10-1113-09-00-00 87 67,88 69,82 71,78 73,73 75,68            
   10-1113-10-00-00 100 67,88 69,82 71,78 73,73 75,68            
  
  
  
  
  
  
  
  
1150   

Halbrd. Rinnenwinkel, außen, tiefgezogen

300 mm Schenkellänge
STCK.
  
   Bestellnummer Nennmaß 145 150 155 160 165
   10-1150-20-00-00 200 17,62 18,02 18,44 18,85 19,26            
   10-1150-25-00-00 250 14,22 14,74 15,26 15,78 16,30            
   10-1150-28-00-00 280 14,44 15,04 15,62 16,21 16,80            
   10-1150-33-00-00 333 14,80 15,44 16,08 16,72 17,36            
   10-1150-40-00-00 400 27,10 28,06 29,02 29,98 30,94            
  
  
  
  
  
  
1160   

Halbrd. Rinnenwinkel, innen, tiefgezogen

300 mm Schenkellänge
STCK.
  
   Bestellnummer Nennmaß 145 150 155 160 165
   10-1160-20-00-00 200 17,62 18,02 18,44 18,85 19,26            
   10-1160-25-00-00 250 14,22 14,74 15,26 15,78 16,30            
   10-1160-28-00-00 280 14,44 15,04 15,62 16,21 16,80            
   10-1160-33-00-00 333 14,80 15,44 16,08 16,72 17,36            
   10-1160-40-00-00 400 27,10 28,06 29,02 29,98 30,94            
  
  
  
  
  
  
1170   

Kastenwinkel, außen, tiefgezogen

300 mm Schenkellänge
STCK.
  
   Bestellnummer Nennmaß 145 150 155 160 165
   10-1170-20-00-00 200 20,44 20,82 21,22 21,61 22,00            
   10-1170-25-00-00 250 20,56 21,08 21,60 22,12 22,64            
   10-1170-33-00-00 333 21,34 21,98 22,62 23,26 23,90            
   10-1170-40-00-00 400 27,86 28,82 29,78 30,74 31,70            
  
  
  
  
  
  
  
1180   

Kastenwinkel, innen, tiefgezogen

300 mm Schenkellänge
STCK.
  
   Bestellnummer Nennmaß 145 150 155 160 165
   10-1180-20-00-00 200 20,44 20,82 21,22 21,61 22,00            
   10-1180-25-00-00 250 20,56 21,08 21,60 22,12 22,64            
   10-1180-33-00-00 333 21,34 21,98 22,62 23,26 23,90            
   10-1180-40-00-00 400 27,86 28,82 29,78 30,74 31,70            
  
  
  
  
  
  
  
1190   

Stutzen, rund, gebördelt

für halbrd. Dachrinne
STCK.
  
   Bestellnummer Nennmaß 145 150 155 160 165
   10-1190-05-00-00 50 2,56 2,64 2,72 2,80 2,88            
   10-1190-06-00-00 60 2,04 2,14 2,24 2,34 2,44            
   10-1190-07-00-00 76 1,96 2,06 2,16 2,26 2,36            
   10-1190-08-00-00 80 1,96 2,06 2,16 2,26 2,36            
   10-1190-09-00-00 87 2,04 2,14 2,24 2,34 2,44            
   10-1190-10-00-00 100 2,18 2,28 2,38 2,48 2,58            
   10-1190-12-00-00 120 2,78 2,88 2,98 3,08 3,18            
  
  
  
  
1200   

Kastenstutzen, rund

STCK.
  
   Bestellnummer Nennmaß 145 150 155 160 165
   10-1200-05-00-00 50 2,50 2,58 2,66 2,74 2,82            
   10-1200-06-00-00 60 2,28 2,36 2,46 2,55 2,64            
   10-1200-07-00-00 76 1,96 2,08 2,18 2,29 2,40            
   10-1200-08-00-00 80 1,96 2,08 2,18 2,29 2,40            
   10-1200-09-00-00 87 1,96 2,08 2,18 2,29 2,40            
   10-1200-10-00-00 100 2,36 2,50 2,62 2,75 2,88            
   10-1200-12-00-00 120 4,16 4,32 4,50 4,67 4,84            
  
  
  
  
1210   

Kastenstutzen, quadratisch

STCK.
  
   Bestellnummer Nennmaß 145 150 155 160 165
   10-1210-06-00-00 60/ 60 2,66 2,74 2,82 2,90 2,98            
   10-1210-08-00-00 80/ 80 4,34 4,44 4,54 4,64 4,74            
   10-1210-10-00-00 100/100 4,52 4,62 4,72 4,82 4,92            
  
  
  
  
  
  
  
  
1221   

Einhangstutzen, Form G

ohne Stern
STCK.
  
   Bestellnummer Nennmaß 145 150 155 160 165
   10-1221-20-06-00 200/ 60 11,30 11,64 11,98 12,32 12,66            
   10-1221-25-07-00 250/76 7,70 7,96 8,22 8,48 8,74            
   10-1221-25-08-00 250/80 7,70 7,96 8,22 8,48 8,74            
   10-1221-28-07-00 280/76 11,12 11,50 11,90 12,29 12,68            
   10-1221-28-08-00 280/80 7,88 8,14 8,40 8,66 8,92            
   10-1221-28-09-00 280/87 7,88 8,14 8,40 8,66 8,92            
   10-1221-33-07-00 333/76 12,32 12,76 13,22 13,67 14,12            
   10-1221-33-08-00 333/80 10,18 10,62 11,08 11,53 11,98            
   10-1221-33-09-00 333/87 10,18 10,62 11,08 11,53 11,98            
   10-1221-33-10-00 333/100 7,68 8,08 8,46 8,85 9,24            
   10-1221-40-10-00 400/100 21,30 21,92 22,54 23,16 23,78            
   10-1221-40-12-00 400/120 19,10 19,78 20,48 21,17 21,86            
   10-1221-50-15-00 500/150 43,42 44,80 46,18 47,56 48,94            
  
1240   

Einhangstutzen für Kastenrinne

STCK.
  
   Bestellnummer Nennmaß 145 150 155 160 165
   10-1240-20-06-00 200/60 14,24 14,72 15,20 15,68 16,16            
   10-1240-25-07-00 250/76 16,16 16,56 16,94 17,33 17,72            
   10-1240-25-08-00 250/80 16,16 16,56 16,94 17,33 17,72            
   10-1240-33-10-00 333/100 20,96 21,34 21,74 22,13 22,52            
   10-1240-40-12-00 400/120 29,94 30,78 31,60 32,43 33,26            
  
  
  
  
  
  
1250   

Rinnenkasten,

240 x 240 x H 470 mm
STCK.
  
   Bestellnummer Nennmaß 145 150 155 160 165
   10-1250-07-00-00 76 60,36 62,26 64,16 66,06 67,96            
   10-1250-08-00-00 80 60,36 62,26 64,16 66,06 67,96            
   10-1250-09-00-00 87 60,36 62,26 64,16 66,06 67,96            
   10-1250-10-00-00 100 60,36 62,26 64,16 66,06 67,96            
   10-1250-12-00-00 120 64,50 66,50 68,50 70,50 72,50            
  
  
  
  
  
  
1270   

Regenfallrohr-Reduzierstück

STCK.
  
   Bestellnummer Nennmaß 145 150 155 160 165
   10-1270-10-08-00 100/80 2,30 2,50 2,70 2,90 3,10            
   10-1270-12-10-00 120/100 3,90 4,10 4,30 4,50 4,70            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1271   

Regenfallrohr-Verbinder

für geschweißtes Fallrohr
STCK.
  
   Bestellnummer Nennmaß 145 150 155 160 165
   10-1271-00-06-00 60 3,10 3,24 3,36 3,49 3,62            
   10-1271-00-07-00 76 3,22 3,34 3,48 3,61 3,74            
   10-1271-00-08-00 80 3,32 3,44 3,88 4,11 4,39            
   10-1271-00-09-00 87 3,30 3,42 3,56 3,69 3,82            
   10-1271-00-10-00 100 3,58 3,78 3,98 4,18 4,38            
   10-1271-00-12-00 120 3,94 4,36 4,80 5,23 5,66            
  
  
  
  
  
1276   

Rinnenverbinder,

patentiert
STCK.
  
   Bestellnummer Nennmaß 145 150 155 160 165
   10-1276-25-00-00 250 3,74 3,80 3,86 3,92 3,98            
   10-1276-28-00-00 280 3,80 3,86 3,92 3,98 4,04            
   10-1276-33-00-00 333 3,94 4,00 4,06 4,12 4,18            
   10-1276-40-00-00 400 4,08 4,16 4,24 4,32 4,40            
  
  
  
  
  
  
  
1280   

Halbrd. Rinnendehnstück

STCK.
  
   Bestellnummer Nennmaß 145 150 155 160 165
   10-1280-25-00-00 250 13,76 14,14 14,54 14,93 15,32            
   10-1280-28-00-00 280 13,08 13,52 14,08 14,56 15,06            
   10-1280-33-00-00 333 13,52 14,04 14,56 15,08 15,60            
   10-1280-40-00-00 400 14,46 15,08 14,56 14,80 14,85            
   10-1280-50-00-00 500 22,74 22,82 22,90 22,98 23,06            
  
  
  
  
  
  
1290   

Kastenrinnendehnstück

STCK.
  
   Bestellnummer Nennmaß 145 150 155 160 165
   10-1290-25-00-00 250 15,68 16,06 16,44 16,82 17,20            
   10-1290-33-00-00 333 17,60 18,12 18,64 19,16 19,68            
   10-1290-40-00-00 400 18,94 19,54 21,40 22,42 23,65            
   10-1290-50-00-00 500 24,90 25,00 25,10 25,20 25,30            
  
  
  
  
  
  
  
1300   

Dehnfugenband

260 mm breit, 3000 mm lang
M
  
   Bestellnummer Nennmaß 145 150 155 160 165
   10-1300-00-00-00 260x3000 38,60 40,28 41,96 43,64 45,32            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1410   

Standrohr mit PVC Innenrohr

incl. Standrohrkappe u. einer Schelle
STCK.
  
   Bestellnummer Nennmaß 145 150 155 160 165
   10-1410-10-70-10 100 42,90 45,40 47,90 50,40 52,90            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1420   

Prallblech

STCK.
  
   Bestellnummer Nennmaß 145 150 155 160 165
   10-1420-00-00-00 30,20 30,26 30,32 30,38 30,44            
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Rinnenhalter und Rohrschellen


  
1513   

Rinnenhalter-Blende

patentiert
STCK.
  
   Bestellnummer Nennmaß 145 150 155 160 165
   10-1513-33-00-00 333 3,72 3,78 3,84 3,90 3,96            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Bitte beachten Sie:
Alle Preisangebote sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. gültiger Mehrwertsteuer.
Die zur Zeit gültige Preislinie befindet sich in der mittleren, gekennzeichneten Preisspalte.



zurück zur Übersicht