Titanzink-WalzblankNr. 5.1aktuelle Preislinie (Zink): 153 |
||||||||||||||||
Dachrinne und Regenfallrohre |
||||||||||||||||
| 0010 |
|
|||||||||||||||
| 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | ||||||
| 200x0,65x2000 | 6,89 | 6,98 | 7,07 | 7,16 | 7,25 | 7,34 | 7,43 | 7,52 | 7,61 | 7,70 | 7,79 | |||||
| 200x0,65x3000 | 6,89 | 6,98 | 7,07 | 7,16 | 7,25 | 7,34 | 7,43 | 7,52 | 7,61 | 7,70 | 7,79 | |||||
| 250x0,65x3000 | 7,86 | 7,98 | 8,10 | 8,22 | 8,34 | 8,46 | 8,58 | 8,70 | 8,82 | 8,94 | 9,06 | |||||
| 250x065x5000 | 7,86 | 7,98 | 8,10 | 8,22 | 8,34 | 8,46 | 8,58 | 8,70 | 8,82 | 8,94 | 9,06 | |||||
| 250x0,70x3000 | 8,23 | 8,36 | 8,49 | 8,62 | 8,75 | 8,88 | 9,01 | 9,14 | 9,27 | 9,40 | 9,53 | |||||
| 250x0,80x3000 | 9,05 | 9,20 | 9,35 | 9,50 | 9,65 | 9,80 | 9,95 | 10,10 | 10,25 | 10,40 | 10,55 | |||||
| 280x0,70x3000 | 8,30 | 8,44 | 8,58 | 8,72 | 8,86 | 9,00 | 9,14 | 9,28 | 9,42 | 9,56 | 9,70 | |||||
| 280x0,70x5000 | 8,30 | 8,44 | 8,58 | 8,72 | 8,86 | 9,00 | 9,14 | 9,28 | 9,42 | 9,56 | 9,70 | |||||
| 333x0,70x3000 | 9,09 | 9,26 | 9,43 | 9,60 | 9,77 | 9,94 | 10,11 | 10,28 | 10,45 | 10,62 | 10,79 | |||||
| 333x0,70x5000 | 9,09 | 9,26 | 9,43 | 9,60 | 9,77 | 9,94 | 10,11 | 10,28 | 10,45 | 10,62 | 10,79 | |||||
| 333x0,80x3000 | 11,33 | 11,52 | 11,71 | 11,90 | 12,09 | 12,28 | 12,47 | 12,66 | 12,85 | 13,04 | 13,23 | |||||
| 400x0,70x3000 | 12,08 | 12,28 | 12,48 | 12,68 | 12,88 | 13,08 | 13,28 | 13,48 | 13,68 | 13,88 | 14,08 | |||||
| 400x0,70x5000 | 12,08 | 12,28 | 12,48 | 12,68 | 12,88 | 13,08 | 13,28 | 13,48 | 13,68 | 13,88 | 14,08 | |||||
| 400x0,80x3000 | 13,65 | 13,88 | 14,11 | 14,34 | 14,57 | 14,80 | 15,03 | 15,26 | 15,49 | 15,72 | 15,95 | |||||
| 400x0,80x5000 | 13,65 | 13,88 | 14,11 | 14,34 | 14,57 | 14,80 | 15,03 | 15,26 | 15,49 | 15,72 | 15,95 | |||||
| 500x0,80x3000 | 16,38 | 16,66 | 16,94 | 17,22 | 17,50 | 17,78 | 18,06 | 18,34 | 18,62 | 18,90 | 19,18 | |||||
| 0014 |
|
|||||||||||||||
| 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | ||||||
| 200x0,65x2000 | 7,59 | 7,68 | 7,77 | 7,86 | 7,95 | 8,04 | 8,13 | 8,22 | 8,31 | 8,40 | 8,49 | |||||
| 200x0,65x3000 | 7,59 | 7,68 | 7,77 | 7,86 | 7,95 | 8,04 | 8,13 | 8,22 | 8,31 | 8,40 | 8,49 | |||||
| 250x0,65x3000 | 8,81 | 8,92 | 9,03 | 9,14 | 9,25 | 9,36 | 9,47 | 9,58 | 9,69 | 9,80 | 9,91 | |||||
| 250x0,70x3000 | 9,23 | 9,36 | 9,49 | 9,62 | 9,75 | 9,88 | 10,01 | 10,14 | 10,27 | 10,40 | 10,53 | |||||
| 333x0,70x3000 | 10,09 | 10,26 | 10,43 | 10,60 | 10,77 | 10,94 | 11,11 | 11,28 | 11,45 | 11,62 | 11,79 | |||||
| 400x0,70x3000 | 13,08 | 13,28 | 13,48 | 13,68 | 13,88 | 14,08 | 14,28 | 14,48 | 14,68 | 14,88 | 15,08 | |||||
| 500x0,80x3000 | 17,38 | 17,66 | 17,94 | 18,22 | 18,50 | 18,78 | 19,06 | 19,34 | 19,62 | 19,90 | 20,18 | |||||
| 0015 |
|
|||||||||||||||
| 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | ||||||
| 400x0,70x3000 | 12,68 | 12,88 | 13,08 | 13,28 | 13,48 | 13,68 | 13,88 | 14,08 | 14,28 | 14,48 | 14,68 | |||||
| 0020 |
|
|||||||||||||||
| 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | ||||||
| 50x0,65x2000 | 18,88 | 19,21 | 19,54 | 19,87 | 20,20 | 20,54 | 20,87 | 21,20 | 21,53 | 21,86 | 22,19 | |||||
| 60x0,65x2000 | 7,27 | 7,36 | 7,45 | 7,54 | 7,63 | 7,72 | 7,81 | 7,90 | 7,99 | 8,08 | 8,17 | |||||
| 76x0,65x2000 | 8,44 | 8,56 | 8,68 | 8,80 | 8,92 | 9,04 | 9,16 | 9,28 | 9,40 | 9,52 | 9,64 | |||||
| 76x0,70x2000 | 8,82 | 8,94 | 9,06 | 9,18 | 9,30 | 9,42 | 9,54 | 9,66 | 9,78 | 9,90 | 10,02 | |||||
| 80x0,65x2000 | 8,99 | 9,10 | 9,21 | 9,32 | 9,43 | 9,54 | 9,65 | 9,76 | 9,87 | 9,98 | 10,09 | |||||
| 87x0,65x2000 | 9,08 | 9,20 | 9,32 | 9,44 | 9,56 | 9,68 | 9,80 | 9,92 | 10,04 | 10,16 | 10,28 | |||||
| 87x0,65x3000 | 9,08 | 9,20 | 9,32 | 9,44 | 9,56 | 9,68 | 9,80 | 9,92 | 10,04 | 10,16 | 10,28 | |||||
| 87x0,70x2000 | 9,78 | 9,92 | 10,06 | 10,20 | 10,34 | 10,48 | 10,62 | 10,76 | 10,90 | 11,04 | 11,18 | |||||
| 100x0,65x2000 | 9,66 | 9,80 | 9,94 | 10,08 | 10,22 | 10,36 | 10,50 | 10,64 | 10,78 | 10,92 | 11,06 | |||||
| 100x0,65x3000 | 9,66 | 9,80 | 9,94 | 10,08 | 10,22 | 10,36 | 10,50 | 10,64 | 10,78 | 10,92 | 11,06 | |||||
| 100x0,70x2000 | 10,46 | 10,62 | 10,78 | 10,94 | 11,10 | 11,26 | 11,42 | 11,58 | 11,74 | 11,90 | 12,06 | |||||
| 120x0,70x2000 | 12,76 | 12,94 | 13,12 | 13,30 | 13,48 | 13,66 | 13,84 | 14,02 | 14,20 | 14,38 | 14,56 | |||||
| 150x0,70x2000 | 46,68 | 47,50 | 48,32 | 49,14 | 49,96 | 50,78 | 51,60 | 52,42 | 53,24 | 54,06 | 54,88 | |||||
| 0028 |
|
|||||||||||||||
| 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | ||||||
| 60x0,65x2000 | 11,36 | 11,46 | 11,56 | 11,66 | 11,76 | 11,86 | 11,96 | 12,06 | 12,16 | 12,26 | 12,36 | |||||
| 80x0,65x2000 | 13,84 | 13,98 | 14,12 | 14,26 | 14,40 | 14,54 | 14,68 | 14,82 | 14,96 | 15,10 | 15,24 | |||||
| 100x0,70x2000 | 15,35 | 15,52 | 15,69 | 15,86 | 16,03 | 16,20 | 16,37 | 16,54 | 16,71 | 16,88 | 17,05 | |||||