Titanzink-Walzblank

Preislisten Nr. 5.1
Stand: 09.09.2010
aktuelle Preislinie (Zink): 154


Dachrinne und Regenfallrohre


  
0010   

Halbrunde Dachrinne, nach DIN EN 612,

mit patentierter Wulstausklinkung
M
  
   Bestellnummer Nennmaß 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
   10-0010-20-65-20 200x0,65x2000 6,98 7,07 7,16 7,25 7,34 7,43 7,52 7,61 7,70 7,79 7,88
   10-0010-20-65-30 200x0,65x3000 6,98 7,07 7,16 7,25 7,34 7,43 7,52 7,61 7,70 7,79 7,88
   10-0010-25-65-30 250x0,65x3000 7,98 8,10 8,22 8,34 8,46 8,58 8,70 8,82 8,94 9,06 9,18
   10-0010-25-65-50 250x065x5000 7,98 8,10 8,22 8,34 8,46 8,58 8,70 8,82 8,94 9,06 9,18
   10-0010-25-70-30 250x0,70x3000 8,36 8,49 8,62 8,75 8,88 9,01 9,14 9,27 9,40 9,53 9,66
   10-0010-25-80-30 250x0,80x3000 9,20 9,35 9,50 9,65 9,80 9,95 10,10 10,25 10,40 10,55 10,70
   10-0010-28-70-30 280x0,70x3000 8,44 8,58 8,72 8,86 9,00 9,14 9,28 9,42 9,56 9,70 9,84
   10-0010-28-70-50 280x0,70x5000 8,44 8,58 8,72 8,86 9,00 9,14 9,28 9,42 9,56 9,70 9,84
   10-0010-33-70-30 333x0,70x3000 9,26 9,43 9,60 9,77 9,94 10,11 10,28 10,45 10,62 10,79 10,96
   10-0010-33-70-50 333x0,70x5000 9,26 9,43 9,60 9,77 9,94 10,11 10,28 10,45 10,62 10,79 10,96
   10-0010-33-80-30 333x0,80x3000 11,52 11,71 11,90 12,09 12,28 12,47 12,66 12,85 13,04 13,23 13,42
   10-0010-40-70-30 400x0,70x3000 12,28 12,48 12,68 12,88 13,08 13,28 13,48 13,68 13,88 14,08 14,28
   10-0010-40-70-50 400x0,70x5000 12,28 12,48 12,68 12,88 13,08 13,28 13,48 13,68 13,88 14,08 14,28
   10-0010-40-80-30 400x0,80x3000 13,88 14,11 14,34 14,57 14,80 15,03 15,26 15,49 15,72 15,95 16,18
   10-0010-40-80-50 400x0,80x5000 13,88 14,11 14,34 14,57 14,80 15,03 15,26 15,49 15,72 15,95 16,18
   10-0010-50-80-30 500x0,80x3000 16,66 16,94 17,22 17,50 17,78 18,06 18,34 18,62 18,90 19,18 19,46
  
0014   

Kastenrinne, nach DIN EN 612

M
  
   Bestellnummer Nennmaß 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
   10-0014-20-65-20 200x0,65x2000 7,68 7,77 7,86 7,95 8,04 8,13 8,22 8,31 8,40 8,49 8,58
   10-0014-20-65-30 200x0,65x3000 7,68 7,77 7,86 7,95 8,04 8,13 8,22 8,31 8,40 8,49 8,58
   10-0014-25-65-30 250x0,65x3000 8,92 9,03 9,14 9,25 9,36 9,47 9,58 9,69 9,80 9,91 10,02
   10-0014-25-70-30 250x0,70x3000 9,36 9,49 9,62 9,75 9,88 10,01 10,14 10,27 10,40 10,53 10,66
   10-0014-33-70-30 333x0,70x3000 10,26 10,43 10,60 10,77 10,94 11,11 11,28 11,45 11,62 11,79 11,96
   10-0014-40-70-30 400x0,70x3000 13,28 13,48 13,68 13,88 14,08 14,28 14,48 14,68 14,88 15,08 15,28
   10-0014-50-80-30 500x0,80x3000 17,66 17,94 18,22 18,50 18,78 19,06 19,34 19,62 19,90 20,18 20,46
  
  
  
  
0015   

Aufdachrinne, glatt

M
  
   Bestellnummer Nennmaß 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
   10-0015-40-70-30 400x0,70x3000 12,88 13,08 13,28 13,48 13,68 13,88 14,08 14,28 14,48 14,68 14,88
   10-0015-50-70-30 500x0,70x3000 15,50 15,75 16,00 16,25 16,50 16,75 17,00 17,25 17,50 17,75 18,00
  
  
  
  
  
  
  
  
  
0020   

Regenfallrohr, rund,

gelötet oder gefalzt
M
  
   Bestellnummer Nennmaß 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
   10-0020-05-65-20 50x0,65x2000 19,21 19,54 19,87 20,20 20,54 20,87 21,20 21,53 21,86 22,19 22,53
   10-0020-06-65-20 60x0,65x2000 7,36 7,45 7,54 7,63 7,72 7,81 7,90 7,99 8,08 8,17 8,26
   10-0020-07-65-20 76x0,65x2000 8,56 8,68 8,80 8,92 9,04 9,16 9,28 9,40 9,52 9,64 9,76
   10-0020-07-70-20 76x0,70x2000 8,94 9,06 9,18 9,30 9,42 9,54 9,66 9,78 9,90 10,02 10,14
   10-0020-08-65-20 80x0,65x2000 9,10 9,21 9,32 9,43 9,54 9,65 9,76 9,87 9,98 10,09 10,20
   10-0020-09-65-20 87x0,65x2000 9,20 9,32 9,44 9,56 9,68 9,80 9,92 10,04 10,16 10,28 10,40
   10-0020-09-65-30 87x0,65x3000 9,20 9,32 9,44 9,56 9,68 9,80 9,92 10,04 10,16 10,28 10,40
   10-0020-09-70-20 87x0,70x2000 9,92 10,06 10,20 10,34 10,48 10,62 10,76 10,90 11,04 11,18 11,32
   10-0020-10-65-20 100x0,65x2000 9,80 9,94 10,08 10,22 10,36 10,50 10,64 10,78 10,92 11,06 11,20
   10-0020-10-65-30 100x0,65x3000 9,80 9,94 10,08 10,22 10,36 10,50 10,64 10,78 10,92 11,06 11,20
   10-0020-10-70-20 100x0,70x2000 10,62 10,78 10,94 11,10 11,26 11,42 11,58 11,74 11,90 12,06 12,22
   10-0020-12-70-20 120x0,70x2000 12,94 13,12 13,30 13,48 13,66 13,84 14,02 14,20 14,38 14,56 14,74
   10-0020-15-70-20 150x0,70x2000 47,50 48,32 49,14 49,96 50,78 51,60 52,42 53,24 54,06 54,88 55,70
  
0028   

Regenfallrohr, quadratisch, INWELD ®,

stumpf anein. geschweißt n. DIN EN 612
M
  
   Bestellnummer Nennmaß 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
   10-0028-06-65-20 60x0,65x2000 11,46 11,56 11,66 11,76 11,86 11,96 12,06 12,16 12,26 12,36 12,46
   10-0028-08-65-20 80x0,65x2000 13,98 14,12 14,26 14,40 14,54 14,68 14,82 14,96 15,10 15,24 15,38
   10-0028-10-70-20 100x0,70x2000 15,52 15,69 15,86 16,03 16,20 16,37 16,54 16,71 16,88 17,05 17,22
  
  
  
  
  
  
  
Bitte beachten Sie:
Alle Preisangebote sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. gültiger Mehrwertsteuer.
Die zur Zeit gültige Preislinie befindet sich in der mittleren, gekennzeichneten Preisspalte.



zurück zur Übersicht