TECU® ZinnNr. 4.2aktuelle Preislinie (Kupfer): 118 |
||||||||||||||||
Zubehör |
||||||||||||||||
| 1011 |
|
|||||||||||||||
| 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | ||||||||||||
| 80 | 21,78 | 22,11 | 22,47 | 22,82 | 23,18 | |||||||||||
| 100 | 19,47 | 19,80 | 20,16 | 20,51 | 20,87 | |||||||||||
| 120 | 41,47 | 41,89 | 42,33 | 42,76 | 43,20 | |||||||||||
| 1031 |
|
|||||||||||||||
| 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | ||||||||||||
| 250 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | |||||||||||
| 333 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | |||||||||||
| 400 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||||||||
| 1032 |
|
|||||||||||||||
| 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | ||||||||||||
| 250 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | |||||||||||
| 333 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | |||||||||||
| 400 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||||||||
| 1061 |
|
|||||||||||||||
| 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | ||||||||||||
| 333 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | |||||||||||
| 1062 |
|
|||||||||||||||
| 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | ||||||||||||
| 333 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | |||||||||||
| 1080 |
|
|||||||||||||||
| 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | ||||||||||||
| 80/116 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | |||||||||||
| 100/116 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | |||||||||||
| 120/140 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | |||||||||||
| 1090 |
|
|||||||||||||||
| 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | ||||||||||||
| 80 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||||||||
| 100 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | |||||||||||
| 120 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | |||||||||||
| 1150 |
|
|||||||||||||||
| 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | ||||||||||||
| 250 | 66,11 | 66,62 | 67,11 | 67,62 | 68,13 | |||||||||||
| 333 | 68,69 | 69,33 | 70,00 | 70,64 | 71,31 | |||||||||||
| 400 | 85,20 | 86,07 | 86,96 | 87,82 | 88,69 | |||||||||||
| 1160 |
|
|||||||||||||||
| 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | ||||||||||||
| 250 | 66,11 | 66,62 | 67,11 | 67,62 | 68,13 | |||||||||||
| 333 | 68,69 | 69,33 | 70,00 | 70,64 | 71,31 | |||||||||||
| 400 | 85,20 | 86,07 | 86,96 | 87,82 | 88,69 | |||||||||||
| 1170 |
|
|||||||||||||||
| 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | ||||||||||||
| 333 | 78,24 | 78,89 | 79,56 | 80,20 | 80,87 | |||||||||||
| 1180 |
|
|||||||||||||||
| 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | ||||||||||||
| 333 | 78,24 | 78,89 | 79,56 | 80,20 | 80,87 | |||||||||||
| 1220 |
|
|||||||||||||||
| 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | ||||||||||||
| 250/ 80 | 28,69 | 29,00 | 29,31 | 29,62 | 29,93 | |||||||||||
| 333/100 | 26,44 | 26,78 | 27,11 | 27,44 | 27,78 | |||||||||||
| 400/120 | 75,00 | 75,78 | 76,56 | 77,33 | 78,11 | |||||||||||
| 1240 |
|
|||||||||||||||
| 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | ||||||||||||
| 333/100 | 54,56 | 55,33 | 56,11 | 56,89 | 57,67 | |||||||||||
| 1251 |
|
|||||||||||||||
| 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | ||||||||||||
| 100 | 195,78 | 195,78 | 195,78 | 195,78 | 195,78 | |||||||||||
| 1276 |
|
|||||||||||||||
| 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | ||||||||||||
| 250 | 5,51 | 5,56 | 5,62 | 5,67 | 5,73 | |||||||||||
| 333 | 6,40 | 6,44 | 6,51 | 6,56 | 6,62 | |||||||||||
| 400 | 6,84 | 6,89 | 6,96 | 7,00 | 7,07 | |||||||||||
| 1285 |
|
|||||||||||||||
| 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | ||||||||||||
| 250 | 26,27 | 26,58 | 26,89 | 27,20 | 27,51 | |||||||||||
| 333 | 30,64 | 31,09 | 31,56 | 32,02 | 32,49 | |||||||||||
| 400 | 38,76 | 39,53 | 40,29 | 41,07 | 41,84 | |||||||||||
| 1295 |
|
|||||||||||||||
| 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | ||||||||||||
| 333 | 32,49 | 32,96 | 33,40 | 33,87 | 34,33 | |||||||||||
| 1410 |
|
|||||||||||||||
| 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | ||||||||||||
| 100 | 82,27 | 82,27 | 82,27 | 82,27 | 82,27 | |||||||||||
| 1412 |
|
|||||||||||||||
| 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | ||||||||||||
| 100 | 115,60 | 115,60 | 115,60 | 115,60 | 115,60 | |||||||||||