TECU® PatinaNr. 2.2aktuelle Preislinie (Kupfer): 129 |
||||||||||||||||
Zubehör |
||||||||||||||||
| 1011 |
|
|||||||||||||||
| 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | ||||||||||||
| 80 | 37,23 | 38,03 | 38,82 | 39,61 | 40,40 | |||||||||||
| 100 | 37,23 | 38,03 | 38,82 | 39,61 | 40,40 | |||||||||||
| 120 | 37,51 | 38,33 | 39,13 | 39,94 | 40,74 | |||||||||||
| 1035 |
|
|||||||||||||||
| 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | ||||||||||||
| 250 | 12,07 | 12,22 | 12,38 | 12,53 | 12,68 | |||||||||||
| 333 | 12,58 | 12,76 | 12,94 | 13,12 | 13,30 | |||||||||||
| 400 | 14,01 | 14,22 | 14,42 | 14,63 | 14,83 | |||||||||||
| 1080 |
|
|||||||||||||||
| 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | ||||||||||||
| 80/116 | 21,74 | 21,74 | 21,74 | 21,74 | 21,74 | |||||||||||
| 100/116 | 21,74 | 21,74 | 21,74 | 21,74 | 21,74 | |||||||||||
| 120/140 | 23,78 | 23,78 | 23,78 | 23,78 | 23,78 | |||||||||||
| 1090 |
|
|||||||||||||||
| 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | ||||||||||||
| 80 | 14,52 | 14,52 | 14,52 | 14,52 | 14,52 | |||||||||||
| 100 | 17,59 | 17,59 | 17,59 | 17,59 | 17,59 | |||||||||||
| 120 | 17,67 | 17,67 | 17,67 | 17,67 | 17,67 | |||||||||||
| 1150 |
|
|||||||||||||||
| 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | ||||||||||||
| 250 | 62,81 | 63,98 | 65,16 | 66,33 | 67,51 | |||||||||||
| 333 | 67,89 | 69,40 | 70,91 | 72,42 | 73,93 | |||||||||||
| 400 | 90,27 | 92,29 | 94,31 | 96,33 | 98,35 | |||||||||||
| 1160 |
|
|||||||||||||||
| 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | ||||||||||||
| 250 | 62,81 | 63,98 | 65,16 | 66,33 | 67,51 | |||||||||||
| 333 | 67,89 | 69,40 | 70,91 | 72,42 | 73,93 | |||||||||||
| 400 | 90,27 | 92,29 | 94,31 | 96,33 | 98,35 | |||||||||||
| 1170 |
|
|||||||||||||||
| 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | ||||||||||||
| 333 | 78,86 | 80,37 | 81,88 | 83,39 | 84,90 | |||||||||||
| 1180 |
|
|||||||||||||||
| 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | ||||||||||||
| 333 | 78,86 | 80,37 | 81,88 | 83,39 | 84,90 | |||||||||||
| 1221 |
|
|||||||||||||||
| 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | ||||||||||||
| 250/80 | 45,26 | 45,95 | 46,67 | 47,36 | 48,08 | |||||||||||
| 333/100 | 44,62 | 45,39 | 46,16 | 46,92 | 47,69 | |||||||||||
| 400/120 | 83,42 | 85,18 | 86,97 | 88,74 | 90,53 | |||||||||||
| 1240 |
|
|||||||||||||||
| 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | ||||||||||||
| 333/100 | 82,01 | 83,80 | 85,56 | 87,35 | 89,12 | |||||||||||
| 1251 |
|
|||||||||||||||
| 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | ||||||||||||
| 100 | 373,02 | 373,02 | 373,02 | 373,02 | 373,02 | |||||||||||
| 1276 |
|
|||||||||||||||
| 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | ||||||||||||
| 250 | 10,10 | 10,36 | 10,61 | 10,87 | 11,12 | |||||||||||
| 333 | 10,87 | 11,12 | 11,38 | 11,64 | 11,89 | |||||||||||
| 400 | 11,51 | 11,76 | 12,02 | 12,27 | 12,53 | |||||||||||
| 1285 |
|
|||||||||||||||
| 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | ||||||||||||
| 250 | 37,97 | 38,74 | 39,51 | 40,28 | 41,04 | |||||||||||
| 333 | 45,65 | 46,80 | 47,95 | 49,10 | 50,25 | |||||||||||
| 400 | 58,82 | 60,61 | 62,40 | 64,19 | 65,98 | |||||||||||
| 1295 |
|
|||||||||||||||
| 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | ||||||||||||
| 333 | 47,10 | 48,18 | 49,28 | 50,35 | 51,45 | |||||||||||
| 1410 |
|
|||||||||||||||
| 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | ||||||||||||
| 100x1000 | 255,59 | 255,59 | 255,59 | 255,59 | 255,59 | |||||||||||
| 1412 |
|
|||||||||||||||
| 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | ||||||||||||
| 100x1000 | 293,95 | 293,95 | 293,95 | 293,95 | 293,95 | |||||||||||