TECU® PatinaPreislisten Nr. 2.2Stand: 06.09.2010 aktuelle Preislinie (Kupfer): 117 |
||||||||||||||||
Zubehör |
||||||||||||||||
| 1011 |
|
|||||||||||||||
| Bestellnummer | Nennmaß | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | ||||||||||
| 80 | 35,65 | 36,44 | 37,23 | 38,03 | 38,82 | |||||||||||
| 100 | 35,65 | 36,44 | 37,23 | 38,03 | 38,82 | |||||||||||
| 120 | 35,90 | 36,72 | 37,51 | 38,33 | 39,13 | |||||||||||
| 1035 |
|
|||||||||||||||
| Bestellnummer | Nennmaß | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | ||||||||||
| 250 | 11,76 | 11,92 | 12,07 | 12,22 | 12,38 | |||||||||||
| 333 | 12,22 | 12,40 | 12,58 | 12,76 | 12,94 | |||||||||||
| 400 | 13,60 | 13,81 | 14,01 | 14,22 | 14,42 | |||||||||||
| 1080 |
|
|||||||||||||||
| Bestellnummer | Nennmaß | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | ||||||||||
| 80/116 | 21,74 | 21,74 | 21,74 | 21,74 | 21,74 | |||||||||||
| 100/116 | 21,74 | 21,74 | 21,74 | 21,74 | 21,74 | |||||||||||
| 120/140 | 23,78 | 23,78 | 23,78 | 23,78 | 23,78 | |||||||||||
| 1090 |
|
|||||||||||||||
| Bestellnummer | Nennmaß | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | ||||||||||
| 80 | 14,52 | 14,52 | 14,52 | 14,52 | 14,52 | |||||||||||
| 100 | 17,59 | 17,59 | 17,59 | 17,59 | 17,59 | |||||||||||
| 120 | 17,67 | 17,67 | 17,67 | 17,67 | 17,67 | |||||||||||
| 1150 |
|
|||||||||||||||
| Bestellnummer | Nennmaß | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | ||||||||||
| 250 | 60,45 | 61,63 | 62,81 | 63,98 | 65,16 | |||||||||||
| 333 | 64,88 | 66,39 | 67,89 | 69,40 | 70,91 | |||||||||||
| 400 | 86,23 | 88,25 | 90,27 | 92,29 | 94,31 | |||||||||||
| 1160 |
|
|||||||||||||||
| Bestellnummer | Nennmaß | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | ||||||||||
| 250 | 60,45 | 61,63 | 62,81 | 63,98 | 65,16 | |||||||||||
| 333 | 64,88 | 66,39 | 67,89 | 69,40 | 70,91 | |||||||||||
| 400 | 86,23 | 88,25 | 90,27 | 92,29 | 94,31 | |||||||||||
| 1170 |
|
|||||||||||||||
| Bestellnummer | Nennmaß | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | ||||||||||
| 333 | 75,85 | 77,36 | 78,86 | 80,37 | 81,88 | |||||||||||
| 1180 |
|
|||||||||||||||
| Bestellnummer | Nennmaß | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | ||||||||||
| 333 | 75,85 | 77,36 | 78,86 | 80,37 | 81,88 | |||||||||||
| 1221 |
|
|||||||||||||||
| Bestellnummer | Nennmaß | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | ||||||||||
| 250/80 | 43,86 | 44,55 | 45,26 | 45,95 | 46,67 | |||||||||||
| 333/100 | 43,09 | 43,86 | 44,62 | 45,39 | 46,16 | |||||||||||
| 400/120 | 79,86 | 81,63 | 83,42 | 85,18 | 86,97 | |||||||||||
| 1240 |
|
|||||||||||||||
| Bestellnummer | Nennmaß | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | ||||||||||
| 333/100 | 78,46 | 80,25 | 82,01 | 83,80 | 85,56 | |||||||||||
| 1251 |
|
|||||||||||||||
| Bestellnummer | Nennmaß | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | ||||||||||
| 100 | 373,02 | 373,02 | 373,02 | 373,02 | 373,02 | |||||||||||
| 1276 |
|
|||||||||||||||
| Bestellnummer | Nennmaß | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | ||||||||||
| 250 | 9,59 | 9,85 | 10,10 | 10,36 | 10,61 | |||||||||||
| 333 | 10,36 | 10,61 | 10,87 | 11,12 | 11,38 | |||||||||||
| 400 | 11,00 | 11,25 | 11,51 | 11,76 | 12,02 | |||||||||||
| 1285 |
|
|||||||||||||||
| Bestellnummer | Nennmaß | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | ||||||||||
| 250 | 36,44 | 37,21 | 37,97 | 38,74 | 39,51 | |||||||||||
| 333 | 43,34 | 44,50 | 45,65 | 46,80 | 47,95 | |||||||||||
| 400 | 55,24 | 57,03 | 58,82 | 60,61 | 62,40 | |||||||||||
| 1295 |
|
|||||||||||||||
| Bestellnummer | Nennmaß | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | ||||||||||
| 333 | 44,93 | 46,00 | 47,10 | 48,18 | 49,28 | |||||||||||
| 1410 |
|
|||||||||||||||
| Bestellnummer | Nennmaß | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | ||||||||||
| 100x1000 | 255,59 | 255,59 | 255,59 | 255,59 | 255,59 | |||||||||||
| 1412 |
|
|||||||||||||||
| Bestellnummer | Nennmaß | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | ||||||||||
| 100x1000 | 293,95 | 293,95 | 293,95 | 293,95 | 293,95 | |||||||||||