TECUŽ ClassicNr. 1.4aktuelle Preislinie (Kupfer): 118 |
||||||||||||||||
Rinnenhalter und Rohrschellen |
||||||||||||||||
| 1500 |
|
|||||||||||||||
| 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | ||||||
| 200x25x4 | 6,40 | 6,44 | 6,47 | 6,51 | 6,53 | 6,58 | 6,60 | 6,64 | 6,67 | 6,71 | 6,73 | |||||
| 250x25x4 | 6,13 | 6,18 | 6,20 | 6,24 | 6,27 | 6,31 | 6,33 | 6,38 | 6,40 | 6,44 | 6,47 | |||||
| 280x30x4 | 7,69 | 7,73 | 7,78 | 7,82 | 7,87 | 7,91 | 7,96 | 8,00 | 8,04 | 8,09 | 8,13 | |||||
| 333x30x5 | 9,18 | 9,24 | 9,29 | 9,36 | 9,40 | 9,47 | 9,51 | 9,58 | 9,62 | 9,69 | 9,73 | |||||
| 400x30x5 | 10,67 | 10,71 | 10,76 | 10,80 | 10,84 | 10,89 | 10,93 | 10,98 | 11,02 | 11,07 | 11,11 | |||||
| 500x40x5 | 17,56 | 17,64 | 17,73 | 17,82 | 17,91 | 18,00 | 18,09 | 18,18 | 18,27 | 18,36 | 18,44 | |||||
| 1505 |
|
|||||||||||||||
| 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | ||||||
| 330 | 8,73 | 8,80 | 8,84 | 8,91 | 8,96 | 9,02 | 9,07 | 9,13 | 9,18 | 9,24 | 9,29 | |||||
| 1510 |
|
|||||||||||||||
| 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | ||||||
| 200x25x4 | 6,33 | 6,36 | 6,38 | 6,40 | 6,42 | 6,44 | 6,47 | 6,49 | 6,51 | 6,53 | 6,56 | |||||
| 250x25x4 | 6,36 | 6,38 | 6,42 | 6,44 | 6,49 | 6,51 | 6,56 | 6,58 | 6,62 | 6,64 | 6,69 | |||||
| 280x30x4 | 8,44 | 8,49 | 8,56 | 8,60 | 8,67 | 8,71 | 8,78 | 8,82 | 8,89 | 8,93 | 9,00 | |||||
| 333x30x5 | 9,51 | 9,58 | 9,62 | 9,69 | 9,73 | 9,80 | 9,84 | 9,91 | 9,96 | 10,02 | 10,07 | |||||
| 400x30x5 | 11,73 | 11,80 | 11,87 | 11,93 | 12,00 | 12,07 | 12,13 | 12,20 | 12,27 | 12,33 | 12,40 | |||||
| 500x40x5 | 18,02 | 18,13 | 18,22 | 18,33 | 18,42 | 18,53 | 18,62 | 18,73 | 18,82 | 18,93 | 19,02 | |||||
| 1511 |
|
|||||||||||||||
| 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | ||||||
| 280x30x5 | 11,76 | 11,82 | 11,89 | 11,96 | 12,02 | 12,09 | 12,16 | 12,22 | 12,29 | 12,36 | 12,42 | |||||
| 333x30x5 | 14,67 | 14,76 | 14,84 | 14,93 | 15,02 | 15,11 | 15,20 | 15,29 | 15,38 | 15,47 | 15,56 | |||||
| 1512 |
|
|||||||||||||||
| 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | ||||||
| 250 | 5,84 | 5,87 | 5,89 | 5,91 | 5,93 | 5,96 | 5,98 | 6,00 | 6,02 | 6,04 | 6,07 | |||||
| 280 | 6,13 | 6,16 | 6,18 | 6,20 | 6,22 | 6,24 | 6,27 | 6,29 | 6,31 | 6,33 | 6,36 | |||||
| 333 | 6,20 | 6,22 | 6,24 | 6,27 | 6,29 | 6,31 | 6,33 | 6,36 | 6,38 | 6,40 | 6,42 | |||||
| 1513 |
|
|||||||||||||||
| 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | ||||||
| 333 | 6,20 | 6,22 | 6,24 | 6,27 | 6,29 | 6,31 | 6,33 | 6,36 | 6,38 | 6,40 | 6,42 | |||||
| 1519 |
|
|||||||||||||||
| 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | ||||||
| 280 | 7,51 | 7,56 | 7,60 | 7,64 | 7,69 | 7,73 | 7,78 | 7,82 | 7,87 | 7,91 | 7,96 | |||||
| 333 | 9,31 | 9,38 | 9,44 | 9,51 | 9,58 | 9,64 | 9,71 | 9,78 | 9,84 | 9,91 | 9,98 | |||||
| 1550 |
|
|||||||||||||||
| 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | ||||||
| 200x25x4 | 7,33 | 7,38 | 7,40 | 7,44 | 7,47 | 7,51 | 7,53 | 7,58 | 7,60 | 7,64 | 7,67 | |||||
| 250x25x4 | 7,42 | 7,47 | 7,51 | 7,56 | 7,60 | 7,64 | 7,69 | 7,73 | 7,78 | 7,82 | 7,87 | |||||
| 333x30x5 | 9,89 | 9,96 | 10,02 | 10,09 | 10,16 | 10,22 | 10,29 | 10,36 | 10,42 | 10,49 | 10,56 | |||||
| 400x30x5 | 12,04 | 12,11 | 12,18 | 12,24 | 12,31 | 12,38 | 12,44 | 12,51 | 12,58 | 12,64 | 12,71 | |||||
| 500x40x5 | 18,42 | 18,51 | 18,60 | 18,69 | 18,78 | 18,87 | 18,96 | 19,04 | 19,13 | 19,22 | 19,31 | |||||
| 1560 |
|
|||||||||||||||
| 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | ||||||
| 200x25x4 | 7,00 | 7,02 | 7,04 | 7,07 | 7,09 | 7,11 | 7,13 | 7,16 | 7,18 | 7,20 | 7,22 | |||||
| 250x25x4 | 6,58 | 6,60 | 6,62 | 6,64 | 6,67 | 6,69 | 6,71 | 6,73 | 6,76 | 6,78 | 6,80 | |||||
| 333x30x5 | 10,33 | 10,38 | 10,42 | 10,47 | 10,51 | 10,56 | 10,60 | 10,64 | 10,69 | 10,73 | 10,78 | |||||
| 400x30x5 | 12,27 | 12,33 | 12,40 | 12,47 | 12,53 | 12,60 | 12,67 | 12,73 | 12,80 | 12,87 | 12,93 | |||||
| 500x40x5 | 18,60 | 18,69 | 18,78 | 18,87 | 18,96 | 19,04 | 19,13 | 19,22 | 19,31 | 19,40 | 19,49 | |||||
| 1570 |
|
|||||||||||||||
| 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | ||||||
| 333x30x5 | 11,04 | 11,11 | 11,18 | 11,24 | 11,31 | 11,38 | 11,44 | 11,51 | 11,58 | 11,64 | 11,71 | |||||
| 1580 |
|
|||||||||||||||
| 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | ||||||||||||
| 50 | 5,71 | 5,73 | 5,76 | 5,78 | 5,80 | |||||||||||
| 60 | 5,24 | 5,27 | 5,31 | 5,33 | 5,38 | |||||||||||
| 76 | 5,24 | 5,27 | 5,31 | 5,33 | 5,38 | |||||||||||
| 80 | 5,24 | 5,27 | 5,31 | 5,33 | 5,38 | |||||||||||
| 87 | 5,24 | 5,27 | 5,31 | 5,33 | 5,38 | |||||||||||
| 100 | 5,24 | 5,27 | 5,31 | 5,33 | 5,38 | |||||||||||
| 120 | 9,38 | 9,69 | 9,98 | 10,29 | 10,58 | |||||||||||
| 150 | 9,82 | 9,98 | 10,16 | 10,31 | 10,49 | |||||||||||
| 1583 |
|
|||||||||||||||
| 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | ||||||||||||
| 76 mm | 6,78 | 7,00 | 7,22 | 7,44 | 7,67 | |||||||||||
| 87 | 6,78 | 7,00 | 7,22 | 7,44 | 7,67 | |||||||||||
| 100 | 6,78 | 7,00 | 7,22 | 7,44 | 7,67 | |||||||||||
| 1584 |
|
|||||||||||||||
| 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | ||||||||||||
| 60 | 4,78 | 4,89 | 5,00 | 5,11 | 5,22 | |||||||||||
| 76 | 4,33 | 4,44 | 4,56 | 4,67 | 4,78 | |||||||||||
| 80 | 4,33 | 4,44 | 4,56 | 4,67 | 4,78 | |||||||||||
| 87 | 4,33 | 4,44 | 4,56 | 4,67 | 4,78 | |||||||||||
| 100 | 4,33 | 4,44 | 4,56 | 4,67 | 4,78 | |||||||||||
| 120 | 4,89 | 5,00 | 5,11 | 5,22 | 5,33 | |||||||||||
| 1586 |
|
|||||||||||||||
| 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | ||||||||||||
| 108-114 mm | 12,89 | 13,27 | 13,62 | 14,00 | 14,36 | |||||||||||
| 100-103 mm | 12,89 | 13,27 | 13,62 | 14,00 | 14,36 | |||||||||||
| 1588 |
|
|||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||||
| 200 | ||||||||||||||||
| 1590 |
|
|||||||||||||||
| 60/ 60 | ||||||||||||||||
| 80/ 80 | ||||||||||||||||
| 100/100 | ||||||||||||||||
| 1600 |
|
|||||||||||||||
| 60 | ||||||||||||||||
| 80 | ||||||||||||||||
| 90 | ||||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||||
| 120 | ||||||||||||||||