TECUŽ ClassicNr. 1.4aktuelle Preislinie (Kupfer): 130 |
||||||||||||||||
Rinnenhalter und Rohrschellen |
||||||||||||||||
| 1500 |
|
|||||||||||||||
| 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | ||||||
| 200x25x4 | 6,80 | 6,84 | 6,87 | 6,91 | 6,93 | 6,98 | 7,00 | 7,04 | 7,07 | 7,11 | 7,13 | |||||
| 250x25x4 | 6,53 | 6,58 | 6,60 | 6,64 | 6,67 | 6,71 | 6,73 | 6,78 | 6,80 | 6,84 | 6,87 | |||||
| 280x30x4 | 8,22 | 8,27 | 8,31 | 8,36 | 8,40 | 8,44 | 8,49 | 8,53 | 8,58 | 8,62 | 8,67 | |||||
| 333x30x5 | 9,84 | 9,91 | 9,96 | 10,02 | 10,07 | 10,13 | 10,18 | 10,24 | 10,29 | 10,36 | 10,40 | |||||
| 400x30x5 | 11,20 | 11,24 | 11,29 | 11,33 | 11,38 | 11,42 | 11,47 | 11,51 | 11,56 | 11,60 | 11,64 | |||||
| 500x40x5 | 18,62 | 18,71 | 18,80 | 18,89 | 18,98 | 19,07 | 19,16 | 19,24 | 19,33 | 19,42 | 19,51 | |||||
| 1505 |
|
|||||||||||||||
| 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | ||||||
| 330 | 9,40 | 9,47 | 9,51 | 9,58 | 9,62 | 9,69 | 9,73 | 9,80 | 9,84 | 9,91 | 9,96 | |||||
| 1510 |
|
|||||||||||||||
| 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | ||||||
| 200x25x4 | 6,60 | 6,62 | 6,64 | 6,67 | 6,69 | 6,71 | 6,73 | 6,76 | 6,78 | 6,80 | 6,82 | |||||
| 250x25x4 | 6,76 | 6,78 | 6,82 | 6,84 | 6,89 | 6,91 | 6,96 | 6,98 | 7,02 | 7,04 | 7,09 | |||||
| 280x30x4 | 9,11 | 9,16 | 9,22 | 9,27 | 9,33 | 9,38 | 9,44 | 9,49 | 9,56 | 9,60 | 9,67 | |||||
| 333x30x5 | 10,18 | 10,24 | 10,29 | 10,36 | 10,40 | 10,47 | 10,51 | 10,58 | 10,62 | 10,69 | 10,73 | |||||
| 400x30x5 | 12,53 | 12,60 | 12,67 | 12,73 | 12,80 | 12,87 | 12,93 | 13,00 | 13,07 | 13,13 | 13,20 | |||||
| 500x40x5 | 19,22 | 19,33 | 19,42 | 19,53 | 19,62 | 19,73 | 19,82 | 19,93 | 20,02 | 20,13 | 20,22 | |||||
| 1511 |
|
|||||||||||||||
| 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | ||||||
| 280x30x5 | 12,56 | 12,62 | 12,69 | 12,76 | 12,82 | 12,89 | 12,96 | 13,02 | 13,09 | 13,16 | 13,22 | |||||
| 333x30x5 | 15,73 | 15,82 | 15,91 | 16,00 | 16,09 | 16,18 | 16,27 | 16,36 | 16,44 | 16,53 | 16,62 | |||||
| 1512 |
|
|||||||||||||||
| 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | ||||||
| 250 | 6,11 | 6,13 | 6,16 | 6,18 | 6,20 | 6,22 | 6,24 | 6,27 | 6,29 | 6,31 | 6,33 | |||||
| 280 | 6,40 | 6,42 | 6,44 | 6,47 | 6,49 | 6,51 | 6,53 | 6,56 | 6,58 | 6,60 | 6,62 | |||||
| 333 | 6,47 | 6,49 | 6,51 | 6,53 | 6,56 | 6,58 | 6,60 | 6,62 | 6,64 | 6,67 | 6,69 | |||||
| 1513 |
|
|||||||||||||||
| 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | ||||||
| 333 | 6,47 | 6,49 | 6,51 | 6,53 | 6,56 | 6,58 | 6,60 | 6,62 | 6,64 | 6,67 | 6,69 | |||||
| 1519 |
|
|||||||||||||||
| 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | ||||||
| 280 | 8,04 | 8,09 | 8,13 | 8,18 | 8,22 | 8,27 | 8,31 | 8,36 | 8,40 | 8,44 | 8,49 | |||||
| 333 | 10,11 | 10,18 | 10,24 | 10,31 | 10,38 | 10,44 | 10,51 | 10,58 | 10,64 | 10,71 | 10,78 | |||||
| 1550 |
|
|||||||||||||||
| 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | ||||||
| 200x25x4 | 7,73 | 7,78 | 7,80 | 7,84 | 7,87 | 7,91 | 7,93 | 7,98 | 8,00 | 8,04 | 8,07 | |||||
| 250x25x4 | 7,96 | 8,00 | 8,04 | 8,09 | 8,13 | 8,18 | 8,22 | 8,27 | 8,31 | 8,36 | 8,40 | |||||
| 333x30x5 | 10,69 | 10,76 | 10,82 | 10,89 | 10,96 | 11,02 | 11,09 | 11,16 | 11,22 | 11,29 | 11,36 | |||||
| 400x30x5 | 12,84 | 12,91 | 12,98 | 13,04 | 13,11 | 13,18 | 13,24 | 13,31 | 13,38 | 13,44 | 13,51 | |||||
| 500x40x5 | 19,49 | 19,58 | 19,67 | 19,76 | 19,84 | 19,93 | 20,02 | 20,11 | 20,20 | 20,29 | 20,38 | |||||
| 1560 |
|
|||||||||||||||
| 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | ||||||
| 200x25x4 | 7,27 | 7,29 | 7,31 | 7,33 | 7,36 | 7,38 | 7,40 | 7,42 | 7,44 | 7,47 | 7,49 | |||||
| 250x25x4 | 6,84 | 6,87 | 6,89 | 6,91 | 6,93 | 6,96 | 6,98 | 7,00 | 7,02 | 7,04 | 7,07 | |||||
| 333x30x5 | 10,87 | 10,91 | 10,96 | 11,00 | 11,04 | 11,09 | 11,13 | 11,18 | 11,22 | 11,27 | 11,31 | |||||
| 400x30x5 | 13,07 | 13,13 | 13,20 | 13,27 | 13,33 | 13,40 | 13,47 | 13,53 | 13,60 | 13,67 | 13,73 | |||||
| 500x40x5 | 19,67 | 19,76 | 19,84 | 19,93 | 20,02 | 20,11 | 20,20 | 20,29 | 20,38 | 20,47 | 20,56 | |||||
| 1570 |
|
|||||||||||||||
| 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | ||||||
| 333x30x5 | 11,84 | 11,91 | 11,98 | 12,04 | 12,11 | 12,18 | 12,24 | 12,31 | 12,38 | 12,44 | 12,51 | |||||
| 1580 |
|
|||||||||||||||
| 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | ||||||||||||
| 50 | 5,76 | 5,78 | 5,80 | 5,82 | 5,84 | |||||||||||
| 60 | 5,31 | 5,33 | 5,38 | 5,40 | 5,44 | |||||||||||
| 76 | 5,31 | 5,33 | 5,38 | 5,40 | 5,44 | |||||||||||
| 80 | 5,31 | 5,33 | 5,38 | 5,40 | 5,44 | |||||||||||
| 87 | 5,31 | 5,33 | 5,38 | 5,40 | 5,44 | |||||||||||
| 100 | 5,31 | 5,33 | 5,38 | 5,40 | 5,44 | |||||||||||
| 120 | 9,98 | 10,29 | 10,58 | 10,89 | 11,18 | |||||||||||
| 150 | 10,16 | 10,31 | 10,49 | 10,64 | 10,82 | |||||||||||
| 1583 |
|
|||||||||||||||
| 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | ||||||||||||
| 76 mm | 7,22 | 7,44 | 7,67 | 7,89 | 8,11 | |||||||||||
| 87 | 7,22 | 7,44 | 7,67 | 7,89 | 8,11 | |||||||||||
| 100 | 7,22 | 7,44 | 7,67 | 7,89 | 8,11 | |||||||||||
| 1584 |
|
|||||||||||||||
| 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | ||||||||||||
| 60 | 5,00 | 5,11 | 5,22 | 5,33 | 5,44 | |||||||||||
| 76 | 4,56 | 4,67 | 4,78 | 4,89 | 5,00 | |||||||||||
| 80 | 4,56 | 4,67 | 4,78 | 4,89 | 5,00 | |||||||||||
| 87 | 4,56 | 4,67 | 4,78 | 4,89 | 5,00 | |||||||||||
| 100 | 4,56 | 4,67 | 4,78 | 4,89 | 5,00 | |||||||||||
| 120 | 5,11 | 5,22 | 5,33 | 5,44 | 5,56 | |||||||||||
| 1586 |
|
|||||||||||||||
| 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | ||||||||||||
| 108-114 mm | 13,62 | 14,00 | 14,36 | 14,73 | 15,09 | |||||||||||
| 100-103 mm | 13,62 | 14,00 | 14,36 | 14,73 | 15,09 | |||||||||||
| 1588 |
|
|||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||||
| 200 | ||||||||||||||||
| 1590 |
|
|||||||||||||||
| 60/ 60 | ||||||||||||||||
| 80/ 80 | ||||||||||||||||
| 100/100 | ||||||||||||||||
| 1600 |
|
|||||||||||||||
| 60 | ||||||||||||||||
| 80 | ||||||||||||||||
| 90 | ||||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||||
| 120 | ||||||||||||||||