TECU® Classic

Preislisten Nr. 1.2
Stand: 02.02.2012
aktuelle Preislinie (Kupfer): 129


Standard Bauprofile


  
0120   

Traufe, glatt mit Wulst

M
  
   Bestellnummer Nennmaß 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
   20-0120-16-60-30 167x0,60x3000 17,47 17,56 17,67 17,76 17,87 17,96 18,07 18,16 18,27 18,36 18,47
   20-0120-20-60-30 200x0,60x3000 20,58 20,71 20,82 20,96 21,07 21,20 21,31 21,44 21,56 21,69 21,80
   20-0120-25-60-30 250x0,60x3000 25,47 25,62 25,78 25,93 26,09 26,24 26,40 26,56 26,71 26,87 27,02
  
  
  
  
  
  
  
  
0140   

Traufstreifen, glatt, 105° gekantet

M
  
   Bestellnummer Nennmaß 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
   20-0140-16-60-30 167x0,60x3000 17,47 17,56 17,67 17,76 17,87 17,96 18,07 18,16 18,27 18,36 18,47
   20-0140-16-70-30 167x0,70x3000 20,20 20,31 20,44 20,56 20,69 20,80 20,93 21,04 21,18 21,29 21,42
   20-0140-20-60-30 200x0,60x3000 20,58 20,71 20,82 20,96 21,07 21,20 21,31 21,44 21,56 21,69 21,80
   20-0140-20-70-30 200x0,70x3000 23,36 23,49 23,62 23,76 23,89 24,02 24,16 24,29 24,42 24,56 24,69
   20-0140-25-60-30 250x0,60x3000 25,47 25,62 25,78 25,93 26,09 26,24 26,40 26,56 26,71 26,87 27,02
   20-0140-25-70-30 250x0,70x3000 29,22 29,40 29,58 29,76 29,93 30,11 30,29 30,47 30,64 30,82 31,00
  
  
  
  
  
0150   

Traufstreifen, Falz, 105° gekantet

M
  
   Bestellnummer Nennmaß 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
   20-0150-16-60-30 167x0,60x3000 17,47 17,56 17,67 17,76 17,87 17,96 18,07 18,16 18,27 18,36 18,47
   20-0150-16-70-30 167x0,70x3000 20,20 20,31 20,44 20,56 20,69 20,80 20,93 21,04 21,18 21,29 21,42
   20-0150-20-60-30 200x0,60x3000 20,58 20,71 20,82 20,96 21,07 21,20 21,31 21,44 21,56 21,69 21,80
   20-0150-20-70-30 200x0,70x3000 23,36 23,49 23,62 23,76 23,89 24,02 24,16 24,29 24,42 24,56 24,69
   20-0150-25-60-30 250x0,60x3000 25,47 25,62 25,78 25,93 26,09 26,24 26,40 26,56 26,71 26,87 27,02
   20-0150-25-70-30 250x0,70x3000 29,22 29,40 29,58 29,76 29,93 30,11 30,29 30,47 30,64 30,82 31,00
  
  
  
  
  
0280   

Nackenblech, glatt

M
  
   Bestellnummer Nennmaß 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
   20-0280-16-70-20 167x0,70x2000 20,20 20,31 20,44 20,56 20,69 20,80 20,93 21,04 21,18 21,29 21,42
   20-0280-20-70-20 200x0,70x2000 23,36 23,49 23,62 23,76 23,89 24,02 24,16 24,29 24,42 24,56 24,69
   20-0280-25-70-20 250x0,70x2000 29,22 29,40 29,58 29,76 29,93 30,11 30,29 30,47 30,64 30,82 31,00
  
  
  
  
  
  
  
  
0290   

Nackenblech, mit Falz

M
  
   Bestellnummer Nennmaß 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
   20-0290-16-70-20 167x0,70x2000 20,20 20,31 20,44 20,56 20,69 20,80 20,93 21,04 21,18 21,29 21,42
   20-0290-20-70-20 200x0,70x2000 23,36 23,49 23,62 23,76 23,89 24,02 24,16 24,29 24,42 24,56 24,69
   20-0290-25-70-20 250x0,70x2000 29,22 29,40 29,58 29,76 29,93 30,11 30,29 30,47 30,64 30,82 31,00
  
  
  
  
  
  
  
  
0410   

Windbordleiste, glatt

a=60, b=25, c=100
M
  
   Bestellnummer Nennmaß 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
   20-0410-20-70-30 200x0,70x3000 24,56 24,71 24,84 25,00 25,13 25,29 25,42 25,58 25,71 25,87 26,00
   20-0410-25-70-30 250x0,70x3000 30,02 30,20 30,38 30,56 30,73 30,91 31,09 31,27 31,44 31,62 31,80
  
  
  
  
  
  
  
  
  
0411   

Windbordleiste, glatt

a=100, b=50, c=115
M
  
   Bestellnummer Nennmaß 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
   20-0411-28-70-30 280x0,70x3000 33,56 33,76 33,96 34,16 34,36 34,56 34,76 34,96 35,16 35,36 35,56
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
0460   

Windfeder, glatt

a=60, b=105
M
  
   Bestellnummer Nennmaß 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
   20-0460-20-70-30 200x0,70x3000 24,67 24,82 24,96 25,11 25,24 25,40 25,53 25,69 25,82 25,98 26,11
   20-0460-25-70-30 250x0,70x3000 30,13 30,31 30,49 30,67 30,84 31,02 31,20 31,38 31,56 31,73 31,91
   20-0460-28-70-30 280x0,70x3000 33,56 33,76 33,96 34,16 34,36 34,56 34,76 34,96 35,16 35,36 35,56
  
  
  
  
  
  
  
  
0461   

Windfeder, Falz

a=80, b=125
M
  
   Bestellnummer Nennmaß 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
   20-0461-25-70-30 250x0,70x3000 30,13 30,31 30,49 30,67 30,84 31,02 31,20 31,38 31,56 31,73 31,91
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
0462   

Windfeder, Falz

a=105, b=140
M
  
   Bestellnummer Nennmaß 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
   20-0462-28-70-30 280x0,70x3000 33,56 33,76 33,96 34,16 34,36 34,56 34,76 34,96 35,16 35,36 35,56
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
0530   

Kehle 115° mit Falz

M
  
   Bestellnummer Nennmaß 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
   20-0530-40-70-20 400x0,70x2000 46,09 46,36 46,64 46,91 47,20 47,47 47,76 48,02 48,31 48,58 48,87
   20-0530-40-70-30 400x0,70x3000 46,09 46,36 46,64 46,91 47,20 47,47 47,76 48,02 48,31 48,58 48,87
   20-0530-50-70-20 500x0,70x2000 57,00 57,36 57,69 58,04 58,38 58,73 59,07 59,42 59,76 60,11 60,44
   20-0530-50-70-30 500x0,70x3000 57,00 57,36 57,69 58,04 58,38 58,73 59,07 59,42 59,76 60,11 60,44
  
  
  
  
  
  
  
0610   

Winkelblech, glatt

gleichschenklig
M
  
   Bestellnummer Nennmaß 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
   20-0610-20-60-30 200x0,60x3000 21,38 21,49 21,62 21,73 21,87 21,98 22,11 22,22 22,36 22,47 22,60
   20-0610-20-70-30 200x0,70x3000 24,11 24,27 24,40 24,56 24,69 24,84 24,98 25,13 25,27 25,42 25,56
   20-0610-25-60-30 250x0,60x3000 25,51 25,64 25,80 25,93 26,09 26,22 26,38 26,51 26,67 26,80 26,96
   20-0610-25-70-30 250x0,70x3000 29,58 29,76 29,93 30,11 30,29 30,47 30,64 30,82 31,00 31,18 31,36
  
  
  
  
  
  
  
0611   

Winkelblech, glatt

ungleichschenklig
M
  
   Bestellnummer Nennmaß 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
   20-0611-25-60-30 250x0,60x3000 25,51 25,64 25,80 25,93 26,09 26,22 26,38 26,51 26,67 26,80 26,96
   20-0611-25-70-30 250x0,70x3000 29,58 29,76 29,93 30,11 30,29 30,47 30,64 30,82 31,00 31,18 31,36
  
  
  
  
  
  
  
  
  
0620   

Winkelblech, Falz

gleichschenklig
M
  
   Bestellnummer Nennmaß 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
   20-0620-20-70-30 200x0,70x3000 24,11 24,27 24,40 24,56 24,69 24,84 24,98 25,13 25,27 25,42 25,56
   20-0620-25-70-30 250x0,70x3000 29,58 29,76 29,93 30,11 30,29 30,47 30,64 30,82 31,00 31,18 31,36
  
  
  
  
  
  
  
  
  
0621   

Winkelblech, Falz

ungleichschenklig
M
  
   Bestellnummer Nennmaß 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
   20-0621-25-70-30 250x0,70x3000 29,58 29,76 29,93 30,11 30,29 30,47 30,64 30,82 31,00 31,18 31,36
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
0660   

Kappleiste, glatt

M
  
   Bestellnummer Nennmaß 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
   20-0660-08-70-30 83x0,70x3000 11,16 11,22 11,27 11,33 11,38 11,44 11,49 11,56 11,60 11,67 11,71
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
0680   

Kappleiste, Falz,

für dauerelastische Abdichtungen
M
  
   Bestellnummer Nennmaß 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
   20-0680-09-70-30 91x0,70x3000 12,62 12,69 12,76 12,82 12,89 12,96 13,02 13,09 13,16 13,22 13,29
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Bitte beachten Sie:
Alle Preisangebote sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. gültiger Mehrwertsteuer.
Die zur Zeit gültige Preislinie befindet sich in der mittleren, gekennzeichneten Preisspalte.



zurück zur Übersicht