TECU® Classic

Preislisten Nr. 1.1
Stand: 03.09.2010
aktuelle Preislinie (Kupfer): 117


Dachrinne und Regenfallrohre


  
0010   

Halbrunde Dachrinne, nach DIN EN 612,

mit patentierter Wulstausklinkung
M
  
   Bestellnummer Nennmaß 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122
   20-0010-20-60-20 200x0,60x2000 19,44 19,58 19,69 19,82 19,93 20,07 20,20 20,31 20,44 20,56 20,69
   20-0010-20-60-30 200x0,60x3000 19,44 19,58 19,69 19,82 19,93 20,07 20,20 20,31 20,44 20,56 20,69
   20-0010-25-60-30 250x0,60x3000 23,38 23,53 23,69 23,84 24,00 24,16 24,31 24,47 24,62 24,78 24,93
   20-0010-25-70-30 250x0,70x3000 26,40 26,58 26,73 26,91 27,07 27,24 27,40 27,58 27,73 27,91 28,07
   20-0010-28-60-30 280x0,60x3000 25,02 25,18 25,33 25,49 25,64 25,80 25,96 26,11 26,27 26,42 26,58
   20-0010-28-60-50 280x0,60x5000 25,02 25,18 25,33 25,49 25,64 25,80 25,96 26,11 26,27 26,42 26,58
   20-0010-28-70-30 280x0,70x3000 29,24 29,44 29,62 29,82 30,00 30,20 30,38 30,58 30,76 30,96 31,13
   20-0010-28-70-50 280x0,70x5000 29,24 29,44 29,62 29,82 30,00 30,20 30,38 30,58 30,76 30,96 31,13
   20-0010-33-60-30 333x0,60x3000 29,69 29,89 30,09 30,29 30,49 30,69 30,89 31,09 31,29 31,49 31,69
   20-0010-33-60-50 333x0,60x5000 29,69 29,89 30,09 30,29 30,49 30,69 30,89 31,09 31,29 31,49 31,69
   20-0010-33-70-30 333x0,70x3000 33,91 34,13 34,38 34,60 34,84 35,07 35,31 35,53 35,78 36,00 36,24
   20-0010-33-70-50 333x0,70x5000 33,91 34,13 34,38 34,60 34,84 35,07 35,31 35,53 35,78 36,00 36,24
   20-0010-33-80-30 333x0,80x3000 39,84 40,11 40,36 40,62 40,87 41,13 41,38 41,64 41,89 42,16 42,40
   20-0010-40-70-30 400x0,70x3000 41,84 42,13 42,40 42,69 42,96 43,24 43,51 43,80 44,07 44,36 44,62
   20-0010-50-70-30 500x0,70x3000 52,18 52,51 52,87 53,20 53,56 53,89 54,24 54,58 54,93 55,27 55,62
  
0014   

Kastenrinne, nach DIN EN 612

M
  
   Bestellnummer Nennmaß 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122
   20-0014-20-60-20 200x0,60x2000 20,49 20,60 20,73 20,84 20,98 21,09 21,22 21,33 21,47 21,58 21,71
   20-0014-20-60-30 200x0,60x3000 20,49 20,60 20,73 20,84 20,98 21,09 21,22 21,33 21,47 21,58 21,71
   20-0014-25-60-30 250x0,60x3000 24,49 24,64 24,80 24,96 25,11 25,27 25,42 25,58 25,73 25,89 26,04
   20-0014-25-70-30 250x0,70x3000 25,60 25,78 25,96 26,14 26,32 26,50 26,68 26,86 27,04 27,22 27,40
   20-0014-33-60-30 333x0,60x3000 30,80 31,00 31,20 31,40 31,60 31,80 32,00 32,20 32,40 32,60 32,80
   20-0014-33-70-30 333x0,70x3000 35,02 35,24 35,49 35,71 35,96 36,18 36,42 36,64 36,89 37,11 37,36
   20-0014-40-70-30 400x0,70x3000 42,96 43,24 43,51 43,80 44,07 44,36 44,62 44,91 45,18 45,47 45,73
   20-0014-50-70-30 500x0,70x3000 53,29 53,62 53,98 54,31 54,67 55,00 55,36 55,69 56,04 56,38 56,73
  
  
  
0015   

Aufdachrinne, glatt

M
  
   Bestellnummer Nennmaß 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122
   20-0015-40-70-30 400x0,70x3000 43,33 43,62 43,91 44,20 44,49 44,78 45,07 45,36 45,64 45,93 46,22
   20-0015-50-70-30 500x0,70x3000 52,84 53,18 53,53 53,87 54,22 54,56 54,91 55,24 55,60 55,93 56,29
  
  
  
  
  
  
  
  
  
0021   

Regenfallrohr, rund

gelötet oder gefalzt
M
  
   Bestellnummer Nennmaß 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122
   20-0021-05-60-20 50x0,60x2000 30,78 30,93 31,09 31,24 31,40 31,56 31,71 31,87 32,02 32,18 32,33
   20-0021-06-60-20 60x0,60x2000 18,13 18,24 18,36 18,47 18,58 18,69 18,80 18,91 19,02 19,13 19,24
   20-0021-07-60-20 76x0,60x2000 22,13 22,27 22,42 22,56 22,71 22,84 23,00 23,13 23,29 23,42 23,58
   20-0021-07-70-20 76x0,70x2000 25,31 25,47 25,62 25,78 25,93 26,09 26,24 26,40 26,56 26,71 26,87
   20-0021-08-60-20 80x0,60x2000 23,29 23,44 23,58 23,73 23,87 24,02 24,16 24,31 24,44 24,60 24,73
   20-0021-09-60-20 87x0,60x2000 25,40 25,56 25,73 25,89 26,07 26,22 26,40 26,56 26,73 26,89 27,07
   20-0021-09-70-20 87x0,70x2000 29,04 29,24 29,42 29,62 29,80 30,00 30,18 30,38 30,56 30,76 30,93
   20-0021-10-60-20 100x0,60x2000 28,33 28,51 28,69 28,87 29,04 29,22 29,40 29,58 29,76 29,93 30,11
   20-0021-10-60-30 100x0,60x3000 28,33 28,51 28,69 28,87 29,04 29,22 29,40 29,58 29,76 29,93 30,11
   20-0021-10-70-20 100x0,70x2000 32,84 33,04 33,27 33,47 33,69 33,89 34,11 34,31 34,53 34,73 34,96
   20-0021-10-70-30 100x0,70x3000 32,84 33,04 33,27 33,47 33,69 33,89 34,11 34,31 34,53 34,73 34,96
   20-0021-12-70-20 120x0,70x2000 39,36 39,60 39,87 40,11 40,38 40,62 40,89 41,13 41,40 41,64 41,91
   20-0021-15-70-20 150x0,70x2000 94,33 94,96 95,58 96,20 96,82 97,44 98,07 98,69 99,31 99,93 100,56
  
0028   

Regenfallrohr, quadratisch, INWELD®,

stumpf anein. geschweißt n. DIN EN 612
M
  
   Bestellnummer Nennmaß 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122
   20-0028-06-60-20 60x0,60x2000 35,44 35,67 35,89 36,11 36,33 36,56 36,78 37,00 37,22 37,44 37,67
   20-0028-08-70-20 80x0,70x2000 42,84 43,11 43,38 43,64 43,91 44,18 44,44 44,71 44,98 45,24 45,51
   20-0028-10-70-20 100x0,70x2000 60,20 60,58 60,96 61,33 61,71 62,09 62,47 62,84 63,22 63,60 63,98
  
  
  
  
  
  
  
Bitte beachten Sie:
Alle Preisangebote sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. gültiger Mehrwertsteuer.
Die zur Zeit gültige Preislinie befindet sich in der mittleren, gekennzeichneten Preisspalte.



zurück zur Übersicht