TECU® ClassicPreislisten Nr. 1.1Stand: 02.02.2012 aktuelle Preislinie (Kupfer): 129 |
||||||||||||||||
Dachrinne und Regenfallrohre |
||||||||||||||||
| 0010 |
|
|||||||||||||||
| Bestellnummer | Nennmaß | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | ||||
| 200x0,60x2000 | 20,93 | 21,07 | 21,18 | 21,31 | 21,44 | 21,56 | 21,69 | 21,80 | 21,93 | 22,07 | 22,18 | |||||
| 200x0,60x3000 | 20,93 | 21,07 | 21,18 | 21,31 | 21,44 | 21,56 | 21,69 | 21,80 | 21,93 | 22,07 | 22,18 | |||||
| 250x0,60x3000 | 25,24 | 25,40 | 25,56 | 25,71 | 25,87 | 26,02 | 26,18 | 26,33 | 26,49 | 26,64 | 26,80 | |||||
| 250x0,70x3000 | 28,40 | 28,58 | 28,73 | 28,91 | 29,07 | 29,24 | 29,40 | 29,58 | 29,73 | 29,91 | 30,07 | |||||
| 280x0,60x3000 | 26,89 | 27,04 | 27,20 | 27,36 | 27,51 | 27,67 | 27,82 | 27,98 | 28,13 | 28,29 | 28,44 | |||||
| 280x0,60x5000 | 26,89 | 27,04 | 27,20 | 27,36 | 27,51 | 27,67 | 27,82 | 27,98 | 28,13 | 28,29 | 28,44 | |||||
| 280x0,70x3000 | 31,51 | 31,71 | 31,89 | 32,09 | 32,27 | 32,47 | 32,64 | 32,84 | 33,02 | 33,22 | 33,40 | |||||
| 280x0,70x5000 | 31,51 | 31,71 | 31,89 | 32,09 | 32,27 | 32,47 | 32,64 | 32,84 | 33,02 | 33,22 | 33,40 | |||||
| 333x0,60x3000 | 32,09 | 32,29 | 32,49 | 32,69 | 32,89 | 33,09 | 33,29 | 33,49 | 33,69 | 33,89 | 34,09 | |||||
| 333x0,60x5000 | 32,09 | 32,29 | 32,49 | 32,69 | 32,89 | 33,09 | 33,29 | 33,49 | 33,69 | 33,89 | 34,09 | |||||
| 333x0,70x3000 | 36,71 | 36,93 | 37,18 | 37,40 | 37,64 | 37,87 | 38,11 | 38,33 | 38,58 | 38,80 | 39,04 | |||||
| 333x0,70x5000 | 36,71 | 36,93 | 37,18 | 37,40 | 37,64 | 37,87 | 38,11 | 38,33 | 38,58 | 38,80 | 39,04 | |||||
| 333x0,80x3000 | 42,91 | 43,18 | 43,42 | 43,69 | 43,93 | 44,20 | 44,44 | 44,71 | 44,96 | 45,22 | 45,47 | |||||
| 400x0,70x3000 | 45,18 | 45,47 | 45,73 | 46,02 | 46,29 | 46,58 | 46,84 | 47,13 | 47,40 | 47,69 | 47,96 | |||||
| 500x0,70x3000 | 56,31 | 56,64 | 57,00 | 57,33 | 57,69 | 58,02 | 58,38 | 58,71 | 59,07 | 59,40 | 59,76 | |||||
| 0014 |
|
|||||||||||||||
| Bestellnummer | Nennmaß | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | ||||
| 200x0,60x2000 | 21,96 | 22,07 | 22,20 | 22,31 | 22,44 | 22,56 | 22,69 | 22,80 | 22,93 | 23,04 | 23,18 | |||||
| 200x0,60x3000 | 21,96 | 22,07 | 22,20 | 22,31 | 22,44 | 22,56 | 22,69 | 22,80 | 22,93 | 23,04 | 23,18 | |||||
| 250x0,60x3000 | 26,36 | 26,51 | 26,67 | 26,82 | 26,98 | 27,13 | 27,29 | 27,44 | 27,60 | 27,76 | 27,91 | |||||
| 250x0,70x3000 | 27,76 | 27,94 | 28,12 | 28,30 | 28,48 | 28,66 | 28,84 | 29,02 | 29,20 | 29,38 | 29,56 | |||||
| 333x0,60x3000 | 33,20 | 33,40 | 33,60 | 33,80 | 34,00 | 34,20 | 34,40 | 34,60 | 34,80 | 35,00 | 35,20 | |||||
| 333x0,70x3000 | 37,82 | 38,04 | 38,29 | 38,51 | 38,76 | 38,98 | 39,22 | 39,44 | 39,69 | 39,91 | 40,16 | |||||
| 400x0,70x3000 | 46,29 | 46,58 | 46,84 | 47,13 | 47,40 | 47,69 | 47,96 | 48,24 | 48,51 | 48,80 | 49,07 | |||||
| 500x0,70x3000 | 57,42 | 57,76 | 58,11 | 58,44 | 58,80 | 59,13 | 59,49 | 59,82 | 60,18 | 60,51 | 60,87 | |||||
| 0015 |
|
|||||||||||||||
| Bestellnummer | Nennmaß | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | ||||
| 400x0,70x3000 | 46,80 | 47,09 | 47,38 | 47,67 | 47,96 | 48,24 | 48,53 | 48,82 | 49,11 | 49,40 | 49,69 | |||||
| 500x0,70x3000 | 56,98 | 57,31 | 57,67 | 58,00 | 58,36 | 58,69 | 59,04 | 59,38 | 59,73 | 60,07 | 60,42 | |||||
| 0021 |
|
|||||||||||||||
| Bestellnummer | Nennmaß | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | ||||
| 50x0,60x2000 | 32,64 | 32,80 | 32,96 | 33,11 | 33,27 | 33,42 | 33,58 | 33,73 | 33,89 | 34,04 | 34,20 | |||||
| 60x0,60x2000 | 19,47 | 19,58 | 19,69 | 19,80 | 19,91 | 20,02 | 20,13 | 20,24 | 20,36 | 20,47 | 20,58 | |||||
| 76x0,60x2000 | 23,87 | 24,00 | 24,16 | 24,29 | 24,44 | 24,58 | 24,73 | 24,87 | 25,02 | 25,16 | 25,31 | |||||
| 76x0,70x2000 | 27,18 | 27,33 | 27,49 | 27,64 | 27,80 | 27,96 | 28,11 | 28,27 | 28,42 | 28,58 | 28,73 | |||||
| 80x0,60x2000 | 25,02 | 25,18 | 25,31 | 25,47 | 25,60 | 25,76 | 25,89 | 26,04 | 26,18 | 26,33 | 26,47 | |||||
| 87x0,60x2000 | 27,40 | 27,56 | 27,73 | 27,89 | 28,07 | 28,22 | 28,40 | 28,56 | 28,73 | 28,89 | 29,07 | |||||
| 87x0,70x2000 | 31,31 | 31,51 | 31,69 | 31,89 | 32,07 | 32,27 | 32,44 | 32,64 | 32,82 | 33,02 | 33,20 | |||||
| 100x0,60x2000 | 30,47 | 30,64 | 30,82 | 31,00 | 31,18 | 31,36 | 31,53 | 31,71 | 31,89 | 32,07 | 32,24 | |||||
| 100x0,60x3000 | 30,47 | 30,64 | 30,82 | 31,00 | 31,18 | 31,36 | 31,53 | 31,71 | 31,89 | 32,07 | 32,24 | |||||
| 100x0,70x2000 | 35,38 | 35,58 | 35,80 | 36,00 | 36,22 | 36,42 | 36,64 | 36,84 | 37,07 | 37,27 | 37,49 | |||||
| 100x0,70x3000 | 35,38 | 35,58 | 35,80 | 36,00 | 36,22 | 36,42 | 36,64 | 36,84 | 37,07 | 37,27 | 37,49 | |||||
| 120x0,70x2000 | 42,42 | 42,67 | 42,93 | 43,18 | 43,44 | 43,69 | 43,96 | 44,20 | 44,47 | 44,71 | 44,98 | |||||
| 150x0,70x2000 | 101,80 | 102,42 | 103,04 | 103,67 | 104,29 | 104,91 | 105,53 | 106,16 | 106,78 | 107,40 | 108,02 | |||||
| 0028 |
|
|||||||||||||||
| Bestellnummer | Nennmaß | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | ||||
| 60x0,60x2000 | 38,11 | 38,33 | 38,56 | 38,78 | 39,00 | 39,22 | 39,44 | 39,67 | 39,89 | 40,11 | 40,33 | |||||
| 80x0,70x2000 | 46,04 | 46,31 | 46,58 | 46,84 | 47,11 | 47,38 | 47,64 | 47,91 | 48,18 | 48,44 | 48,71 | |||||
| 100x0,70x2000 | 64,73 | 65,11 | 65,49 | 65,87 | 66,24 | 66,62 | 67,00 | 67,38 | 67,76 | 68,13 | 68,51 | |||||